WOODSIDE ENERGY GROUP LTD (WDS) バランスシート
時価総額
PER
石油・ガス開発のオーストラリア最大手。LNG輸出とアンモニアなど低炭素製品を展開。2024年10月に米国ルイジアナのLNG事業を買収、2024年9月にアンモニア事業を23.7億米ドルで買収。オーストラリア・北米・アジア太平洋で展開。
| 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 現金同等物 | 6,201 | 1,740 | 3,923 | 5,712 |
| 現金 + 有価証券 | 6,201 | 1,740 | 3,923 | 5,712 |
| 売掛金 | 1,578 | 1,517 | 2,390 | 1,751 |
| 商品及び製品 | 678 | 616 | 684 | 693 |
| 流動資産合計 | 9,290 | 5,118 | 7,563 | 8,622 |
| 有形固定資産 | - | - | 42,636 | 46,555 |
| 固定資産合計 | 50,031 | 50,243 | 53,701 | 57,879 |
| 総資産 | 59,321 | 55,361 | 61,264 | 66,501 |
| 買掛金 | 2,094 | 1,724 | 2,185 | 1,841 |
| 流動負債合計 | 6,608 | 4,982 | 5,857 | 5,417 |
| 固定負債合計 | 15,586 | 15,209 | 19,254 | 21,241 |
| 総負債 | 22,194 | 20,191 | 25,111 | 26,658 |
| 利益剰余金 | 3,342 | 186 | 2,348 | 578 |
| 株主資本 | 37,127 | 35,170 | 36,153 | 39,843 |
| 運転資本 |