- 米国企業
- WESTERN DIGITAL CORP
- キャッシュフロー
WESTERN DIGITAL CORP【WDC】キャッシュフロー
時価総額
$695.4億
PER
ハードディスクドライブやデータストレージ製品の最大手。高容量HDDやOptiNAND、UltraSMRなどを展開、クラウド向け売上が2025年6月期で88%。2025年2月にフラッシュ事業を分離。タイ、マレーシア、フィリピン、中国、米国で展開。
| 2010/07 | 2011/07 | 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/07 | 2016/07 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/07 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| 株式報酬費用 | 60 | 69 | 92 | 137 | 156 | 162 | 191 | 394 | 377 | 306 | 308 | 318 | 326 | 318 | 295 | 265 |
| 営業キャッシュフロー | 1,942 | 1,655 | 3,067 | 3,119 | 2,816 | 2,242 | 1,983 | 3,437 | 4,205 | 1,547 | 824 | 1,898 | 1,880 | -408 | -294 | 1,691 |
| 資本的支出 | -737 | -778 | -717 | -952 | -628 | -612 | -584 | -578 | -835 | -876 | -647 | -1,146 | -1,122 | -821 | -487 | -412 |
| 投資キャッシュフロー | -986 | -793 | -4,167 | -970 | -1,936 | -953 | -9,608 | -636 | -1,655 | -1,272 | 278 | -765 | -1,192 | -762 | -27 | 150 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | 181 | 259 | 396 | 464 | 574 | 593 | 584 | 595 | - | - | - | - | 44 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 50 | 604 | 842 | 816 | 970 | 60 | - | 591 | 563 | - | - | - | - | - | 149 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | 82 | 106 | 908 | 230 | 2,517 | 125 | 2,313 | 11,697 | 17,074 | 181 | 982 | 886 | 3,621 | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -16 | -106 | 819 | -1,048 | -385 | -1,069 | 10,751 | -4,595 | -3,900 | -1,829 | -1,508 | -817 | -1,718 | 875 | 187 | -1,612 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||||
| FCFマージン(%) |