- 米国企業
- WATERS CORP
- バランスシート
WATERS CORP (WAT) バランスシート
時価総額
$298.3億
PER
27.1倍
分析機器システム、消耗品とサービスの大手。HPLC、UPLC、LC-MS、光散乱装置、熱分析、消耗品とソフトウェアを展開。2023年5月にWyattを13億ドルで買収、2024年11月にESG報告書を公表。35カ国以上、米国中心に79の販売拠点と約4,200名のフィールド担当で展開。
| 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 現金同等物 | 308 | 384 | 481 | 441 | 422 | 488 | 506 | 642 | 796 | 336 | 437 | 501 | 481 | 395 | 324 | 588 |
| 現金 + 有価証券 | 308 | 384 | 481 | 441 | 422 | 488 | 506 | 642 | 796 | 336 | 437 | 501 | 481 | 395 | 324 | 588 |
| 売掛金 | 358 | 367 | 405 | 431 | 434 | 468 | 489 | 534 | 568 | 588 | 573 | 613 | 723 | 702 | 733 | 829 |
| 商品及び製品 | 204 | 213 | 230 | 243 | 246 | 263 | 263 | 270 | 292 | 321 | 304 | 356 | 456 | 516 | 477 | 572 |
| 流動資産合計 | 1,587 | 1,942 | 2,258 | 2,556 | 2,854 | 3,214 | 3,635 | 4,270 | 2,663 | 1,312 | 1,401 | 1,629 | 1,764 | 1,753 | 1,669 | 2,148 |
| 有形固定資産 | 215 | 237 | 273 | 325 | 322 | 333 | 337 | 349 | 343 | 417 | 494 | 548 | 582 | 639 | 651 | 642 |
| 総資産 | 2,328 | 2,723 | 3,168 | 3,583 | 3,878 | 4,269 | 4,662 | 5,324 | 3,727 | 2,557 | 2,840 | 3,095 | 3,281 | 4,627 | 4,554 | 5,077 |
| 買掛金 | 64 | 55 | 55 | 65 | 66 | 71 | 68 | 65 | 68 | 49 | 72 | 97 | 93 | 85 | 100 | 104 |
| 流動負債合計 | 386 | 602 | 504 | 488 | 582 | 564 | 520 | 606 | 449 | 591 | 805 | 681 | 786 | 790 | 790 | 1,239 |
| 長期借入金 | 700 | 700 | 1,045 | 1,190 | 1,240 | 1,493 | 1,702 | 1,898 | 1,148 | 1,581 | 1,207 | 1,514 | 1,525 | 2,306 | 1,626 | 947 |
| 固定負債合計 | 873 | 895 | 1,197 | 1,332 | 1,402 | 1,646 | 1,840 | 2,484 | 1,711 | 2,182 | 1,803 | 2,047 | 1,991 | 2,687 | 1,936 | 1,276 |
| 総負債 | 1,259 | 1,497 | 1,701 | 1,819 | 1,983 | 2,210 | 2,360 | 3,091 | 2,160 | 2,773 | 2,608 | 2,727 | 2,777 | 3,477 | 2,725 | 2,515 |
| 利益剰余金 | 2,618 | 3,051 | 3,513 | 3,963 | 4,395 | 4,864 | 5,385 | 5,405 | 5,995 | 6,587 | 7,108 | 7,801 | 8,509 | 9,151 | 9,789 | 10,431 |
| 株主資本 | 1,069 | 1,227 | 1,467 | 1,763 | 1,895 | 2,059 | 2,302 | 2,234 | 1,567 | -216 | 232 | 368 | 504 | 1,150 | 1,829 | 2,561 |
| 運転資本 |