- 米国企業
- VIASAT INC
- バランスシート
VIASAT INC【VSAT】バランスシート
時価総額
$53.2億
PER
衛星通信と防衛向け通信製品の世界最大手。マルチバンド衛星プラットフォームと航空・海運・家庭向け固定ブロードバンドを展開。2023年5月のインマルサット買収(約27億ドル)で事業規模拡大。米国拠点のグローバル展開。
| 2011/04 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/04 | 2015/04 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 現金同等物 | 40 | 173 | 106 | 58 | 52 | 42 | 130 | 71 | 262 | 304 | 296 | 310 | 1,379 | 1,901 | 1,612 |
| 現金 + 有価証券 | 40 | 173 | 106 | 58 | 52 | 42 | 130 | 71 | 262 | 304 | 296 | 310 | 1,379 | 1,901 | 1,612 |
| 売掛金 | 192 | 212 | 267 | 272 | 266 | 287 | 264 | 268 | 300 | 331 | 239 | 359 | 420 | 678 | 700 |
| 商品及び製品 | 99 | 128 | 106 | 120 | 128 | 145 | 163 | 196 | 235 | 294 | 337 | 342 | 269 | 318 | 294 |
| 流動資産合計 | 371 | 563 | 545 | 532 | 549 | 523 | 615 | 613 | 887 | 1,046 | 991 | 1,159 | 2,245 | 3,479 | 2,888 |
| 有形固定資産 | 233 | 295 | 379 | - | - | - | - | - | - | 2,587 | 3,050 | 3,742 | 4,378 | 7,557 | 7,406 |
| 固定資産合計 | 1,035 | 1,164 | 1,249 | 1,428 | 1,610 | 1,883 | 2,340 | 2,802 | 3,028 | 3,838 | 4,358 | 5,230 | 5,486 | 12,850 | 12,561 |
| 総資産 | 1,406 | 1,727 | 1,794 | 1,960 | 2,158 | 2,406 | 2,955 | 3,414 | 3,915 | 4,884 | 5,349 | 6,389 | 7,730 | 16,329 | 15,449 |
| 買掛金 | 72 | 75 | 83 | 99 | 77 | 96 | 100 | 157 | 157 | 184 | 145 | 219 | 272 | 287 | 264 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 20 | 30 | 30 | 35 | 38 | 58 | 504 |
| 流動負債合計 | 203 | 236 | 247 | 275 | 268 | 280 | 326 | 466 | 485 | 605 | 708 | 770 | 957 | 1,296 | 1,677 |
| 固定負債合計 | 358 | 599 | 639 | 739 | 846 | 991 | 891 | 1,100 | 1,514 | 2,229 | 2,254 | 2,936 | 2,913 | 9,961 | 9,128 |
| 総負債 | 562 | 835 | 886 | 1,013 | 1,115 | 1,271 | 1,217 | 1,566 | 1,999 | 2,834 | 2,962 | 3,707 | 3,870 | 11,257 | 10,804 |
| 資本金及び資本剰余金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利益剰余金 | 255 | 262 | 221 | 212 | 252 | 274 | 297 | 286 | 246 | 245 | 249 | 234 | 1,318 | 249 | -326 |
| 株主資本 | 844 | 892 | 908 | 947 | 1,044 | 1,134 | 1,738 | 1,848 | 1,916 | 2,050 | 2,387 | 2,683 | 3,861 | 5,073 | 4,645 |
| 有利子負債合計 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 20 | 30 | 30 | 35 | 38 | 58 | 504 |
| 純有利子負債 | - | - | - | - | - | - | - | -26 | -242 | -275 | -265 | -276 | -1,341 | -1,843 | -1,108 |
| DEレシオ(%) | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 1 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.1 | 10.8 |
| 運転資本 |