VEON Ltd.VEON
時価総額
PER
移動体通信とデジタルサービスの大手。モバイル、デジタル金融、デジタルヘルスやインフラ投資を展開。ADS比率を2023年3月に1:25へ変更。2025年3月の事業結合契約。パキスタン、バングラデシュ、カザフスタン、ウズベキスタン、ウクライナを中心に展開。
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上高 | 9,474 | 9,086 | 8,863 | 7,980 | 7,788 | 3,755 | 3,698 | 4,004 |
| 売上成長率(%) | - | |||||||
| 販売管理費 | 3,748 | 3,697 | 2,965 | 2,641 | 2,579 | 1,533 | 1,646 | 1,799 |
| 営業利益率 (%) | ||||||||
| 営業利益 | 1,506 | 554 | 2,019 | 635 | 1,544 | 1,163 | 929 | 1,110 |
| 経常(税引前)利益 | -24 | -248 | 1,181 | 26 | 908 | 802 | 559 | 704 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -0.3 | -2.7 | 13.3 | 0.3 | 11.7 | 21.4 | 15.1 | 17.6 |
| 純利益 | -496 | 362 | 683 | -316 | 801 | -9 | -2,450 | 487 |
| 純利益率(%) |