- 米国企業
- US Foods Holding Corp.
- キャッシュフロー
US Foods Holding Corp.USFD
時価総額
$178.4億
PER
食品サービス向け総合ディストリビューションの米国大手。MOXēデジタル発注プラットフォームと独自プライベートブランドServe Good/Serve Youの4,000超商品を展開。KKRの5億ドル出資や2024年4月のIWC買収、2023年7月のRenzi買収を実施。米国全域で展開。
| 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2021/01 | 2022/01 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 減価償却費 | - | - | 340 | 362 | 422 | 378 | 372 | 395 | 438 |
| 株式報酬費用 | 18 | 21 | 28 | 32 | 40 | 48 | 45 | 56 | 63 |
| 営業キャッシュフロー | 556 | 748 | 609 | 760 | 413 | 419 | 765 | 1,140 | 1,174 |
| 資本的支出 | -164 | -221 | -235 | -258 | -189 | -274 | -265 | -309 | -341 |
| 投資キャッシュフロー | -762 | -356 | -232 | -1,987 | -1,110 | -262 | -255 | -495 | -552 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 280 | - | - | - | - | 14 | 294 | 948 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | - |
| 財務キャッシュフロー | -180 | -405 | -391 | 1,220 | 1,427 | -837 | -447 | -587 | -831 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||
| FCFマージン(%) |