- 米国企業
- Americas Gold & Silver Corp
- キャッシュフロー
Americas Gold & Silver Corp (USAS) キャッシュフロー
時価総額
$13.6億
PER
金銀など貴金属の採掘・生産の大手。Galena複合鉱山やRelief Canyonで鉱山開発と精鉱販売を展開。2019年のPershing Gold買収、2019年10月にGalenaへ15百万ドル出資。米国・メキシコ・カナダで展開。
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 減価償却費 | 7 | 11 | 13 | 8 | 21 | 24 |
| 株式報酬費用 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 営業キャッシュフロー | 2 | 9 | 14 | -19 | -1 | -3 |
| 資本的支出 | -7 | -15 | -12 | -12 | -20 | 19 |
| 投資キャッシュフロー | -27 | -19 | -22 | -70 | -18 | -19 |
| 長期借入れによる収入 | 15 | 4 | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 10 | 4 | 24 | 74 | 20 | 35 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||
| FCFマージン(%) |