- 米国企業
- UNITED RENTALS, INC.
- バランスシート
UNITED RENTALS, INC.【URI】バランスシート
時価総額
$610.2億
PER
建設・産業向け機械レンタルの世界最大手。UROneやTotal Controlなどのオンライン予約・管理サービスを展開。2025年1QにH&Eを買収予定。米国・カナダ中心に1,686拠点で展開。
| 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 現金同等物 | 106 | 175 | 158 | 179 | 312 | 352 | 43 | 52 | 202 | 144 | 106 | 363 | 457 |
| 現金 + 有価証券 | 106 | 175 | 158 | 179 | 312 | 352 | 43 | 52 | 202 | 144 | 106 | 363 | 457 |
| 売掛金 | 793 | 804 | 940 | 930 | 920 | 1,233 | 1,545 | 1,530 | 1,315 | 1,677 | 2,004 | 2,230 | 2,357 |
| 商品及び製品 | 68 | 70 | 78 | 69 | 68 | 75 | 109 | 120 | 125 | 164 | 232 | 205 | 200 |
| 流動資産合計 | 1,343 | 1,362 | 1,546 | 1,294 | 1,361 | 1,772 | 1,761 | 1,842 | 2,017 | 2,151 | 2,723 | 2,933 | 3,249 |
| 有形固定資産 | 428 | 421 | - | - | - | 467 | 614 | 604 | - | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 9,683 | 9,869 | 10,921 | 10,789 | 10,627 | 13,258 | 16,372 | 17,128 | 15,851 | 18,141 | 21,460 | 22,656 | 24,914 |
| 総資産 | 11,026 | 11,231 | 12,467 | 12,083 | 11,988 | 15,030 | 18,133 | 18,970 | 17,868 | 20,292 | 24,183 | 25,589 | 28,163 |
| 買掛金 | 286 | 292 | 285 | 271 | 243 | 409 | 536 | 454 | 466 | 816 | 1,139 | 905 | 748 |
| 流動負債合計 | 1,351 | 1,286 | 1,478 | 1,233 | 1,184 | 1,668 | 2,116 | 2,198 | 1,890 | 2,603 | 2,445 | 3,637 | 3,323 |
| 固定負債合計 | 8,101 | 8,097 | 9,191 | 9,374 | 9,156 | 10,256 | 12,614 | 12,942 | 11,433 | 11,698 | 14,676 | 13,822 | 16,218 |
| 総負債 | 9,452 | 9,383 | 10,669 | 10,607 | 10,340 | 11,924 | 14,730 | 15,140 | 13,323 | 14,301 | 17,121 | 17,459 | 19,541 |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,998 | 2,055 | 2,169 | 2,198 | 2,289 | 2,357 | 2,409 | 2,441 | 2,483 | 2,568 | 2,627 | 2,651 | 2,692 |
| 利益剰余金 | -424 | -37 | 503 | 1,088 | 1,654 | 3,005 | 4,101 | 5,275 | 6,165 | 7,551 | 9,656 | 11,672 | 13,813 |
| 株主資本 | 1,543 | 1,828 | 1,796 | 1,476 | 1,648 | 3,106 | 3,403 | 3,830 | 4,545 | 5,991 | 7,062 | 8,130 | 8,622 |
| 運転資本 |