MDJM LTD【UOKA】損益計算書
時価総額
PER
不動産仲介・ホテル運営・文化商材通販の新興企業。城館リノベ、東洋庭園融合の宿泊体験や工芸品のECを展開。2022年8月にFernie Castleを買収、同12月にRobin Hill Hotelを買収。英国内中心に欧州・日本で展開、中国事業は2024年に停止。
| 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上高 | 2 | 6 | 6 | 4 | 450,634 | 144,863 | 48,375 |
| 売上成長率(%) | - | ||||||
| 営業利益率 (%) | |||||||
| 営業利益 | -564,379 | 358,560 | 240,858 | -2,269,485 | -1,949,531 | -1,324,157 | -2,789,915 |
| 営業費用 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 経常(税引前)利益 | -537,814 | 400,736 | 286,793 | -2,242,803 | -2,151,064 | -1,149,611 | -3,189,205 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -22.3 | 7.1 | 4.9 | -50.2 | -477.3 | -793.6 | -6,592.7 |
| 法人税等合計 | - | 101,372 | 32,900 | 9,963 | 3,020 | 10,835 | - |
| 実効税率(%) | - | - | |||||
| 純利益 | -515,971 | 453,106 | 258,039 | -2,245,718 | -2,154,084 | -1,160,446 | -3,189,205 |
| 純利益率(%) | |||||||
| 一株あたり利益 | - | - | - | -0.19 | -0.18 | -0.1 | -0.22 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | - | - | -0.19 | -0.18 | -0.1 | -0.22 |
| EBITDA | |||||||
| EBITDAマージン(%) |