- 米国企業
- Udemy, Inc.
- 損益計算書
Udemy, Inc.【UDMY】損益計算書
時価総額
$8.6億
PER
オンライン学習プラットフォームの大手。25万以上の講座、非英語11.5万以上と企業向け学習サービスを展開。2021年8月にリーダーシップ開発企業を買収、2024年9月に再編を発表。北米外で売上多数、日本を含むグローバル展開。
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上高 | 516 | 629 | 729 | 787 |
| 売上成長率(%) | - | |||
| 売上原価 | 236 | 275 | 310 | 295 |
| 売上総利益 | 280 | 354 | 419 | 492 |
| 売上総利益率(%) | ||||
| 研究開発費 | 66 | 105 | 120 | 125 |
| 営業利益率 (%) | ||||
| 営業利益 | -78 | -151 | -122 | -89 |
| 営業費用 | 358 | 505 | 541 | 581 |
| 経常(税引前)利益 | -79 | -152 | -104 | -81 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -15.3 | -24.1 | -14.2 | -10.3 |
| 法人税等合計 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 実効税率(%) | ||||
| 純利益 | -80 | -154 | -107 | -85 |
| 純利益率(%) | ||||
| 一株あたり利益 | -1.46 | -1.09 | -0.71 | -0.56 |
| 希薄化後一株あたり利益 | -1.46 | -1.09 | -0.71 | -0.56 |
| EBITDA | ||||
| EBITDAマージン(%) |