Uber Technologies, Inc【UBER】損益計算書
時価総額
$1786.7億
PER
モビリティ・配達・物流プラットフォームの最大手。配車、フード宅配、貨物マッチング・決済、会員制サービスを展開。2021年1月に自動運転事業と合併し4億ドル出資、2024年5月に外食系へ3億ドル出資。1.5万都市で展開、30か国で会員数3000万人(2024年12月31日)。
| 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上高 | 14,147 | 11,139 | 17,455 | 31,877 | 37,281 | 43,978 |
| 売上成長率(%) | - | |||||
| 売上原価 | 7,208 | 5,154 | 9,351 | 19,659 | 22,457 | 26,651 |
| 研究開発費 | 4,836 | 2,205 | 2,054 | 2,798 | 3,164 | 3,109 |
| 営業利益率 (%) | ||||||
| 営業利益 | -8,596 | -4,863 | -3,834 | -1,832 | 1,110 | 2,799 |
| 営業費用 | 22,743 | 16,002 | 21,289 | 33,709 | 36,171 | 41,179 |
| 経常(税引前)利益 | -8,433 | -6,946 | -1,025 | -9,426 | 2,321 | 4,125 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -59.6 | -62.4 | -5.9 | -29.6 | 6.2 | 9.4 |
| 法人税等合計 | 45 | -192 | -492 | -181 | 213 | -5,800 |
| 実効税率(%) | ||||||
| 純利益 | -8,506 | -6,768 | -496 | -9,138 | 2,156 | 9,856 |
| 純利益率(%) | ||||||
| 一株あたり利益 | -6.81 | -3.86 | -0.26 | -4.64 | 0.93 | 4.71 |
| 希薄化後一株あたり利益 | -6.81 | -3.86 | -0.29 | -4.65 | 0.87 | 4.56 |
| EBITDA | ||||||
| EBITDAマージン(%) |