Unity Software Inc.【U】損益計算書
時価総額
$123億
PER
リアルタイム3Dコンテンツ開発プラットフォームの最大手。ゲームエンジンと広告・収益化のGrowソリューションを展開。2022年に同業を約30億ドルで買収。本拠は米サンフランシスコ、2024年に約25%の人員削減を実施、米国・中国・日本などで展開。
| 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上高 | 772 | 1,111 | 1,391 | 2,187 | 1,813 |
| 売上成長率(%) | - | ||||
| 売上原価 | 172 | 254 | 443 | 734 | 481 |
| 売上総利益 | 600 | 857 | 949 | 1,454 | 1,332 |
| 売上総利益率(%) | |||||
| 研究開発費 | 404 | 696 | 959 | 1,054 | 925 |
| 営業利益率 (%) | |||||
| 営業費用 | 875 | 1,389 | 1,831 | 2,286 | 2,088 |
| 営業利益 | -275 | -532 | -882 | -833 | -755 |
| 経常(税引前)利益 | -280 | -531 | -882 | -798 | -667 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -36.3 | -47.8 | -63.4 | -36.5 | -36.8 |
| 法人税等合計 | 2 | 1 | 37 | 28 | -3 |
| 実効税率(%) | |||||
| 純利益 | -282 | -533 | -919 | -822 | -664 |
| 純利益率(%) | |||||
| 一株あたり利益 | - | -1.89 | -2.96 | -2.16 | -1.68 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | -1.89 | -2.96 | -2.16 | -1.68 |
| EBITDA | |||||
| EBITDAマージン(%) |