- 米国企業
- TWILIO INC
- 損益計算書
TWILIO INC【TWLO】損益計算書
時価総額
$183.9億
PER
コミュニケーションAPIと顧客データプラットフォームの最大手。メッセージング、音声、メール、認証やAI予測を組み合わせた統合プラットフォームを展開。2024年までに自社株30億ドル買戻し、25年1月に新枠20億ドル承認。米国中心に世界展開。
| 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上高 | 277 | 399 | 650 | 1,134 | 1,762 | 2,842 | 3,826 | 4,154 | 4,458 |
| 売上成長率(%) | - | ||||||||
| 売上原価 | 121 | 183 | 301 | 526 | 846 | 1,451 | 2,013 | 2,110 | 2,180 |
| 売上総利益 | 157 | 216 | 349 | 609 | 916 | 1,391 | 1,814 | 2,044 | 2,278 |
| 売上総利益率(%) | |||||||||
| 研究開発費 | 78 | 121 | 171 | 391 | 531 | 789 | 1,079 | 943 | 1,009 |
| 営業利益率 (%) | |||||||||
| 営業費用 | 198 | 282 | 464 | 979 | 1,409 | 2,306 | 3,019 | 2,920 | 2,332 |
| 営業利益 | -41 | -66 | -115 | -370 | -493 | -916 | -1,205 | -877 | -54 |
| 経常(税引前)利益 | -41 | -63 | -121 | -362 | -504 | -961 | -1,244 | -997 | -89 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -14.8 | -15.8 | -18.6 | -31.9 | -28.6 | -33.8 | -32.5 | -24 | -2 |
| 法人税等合計 | 0 | 1 | 1 | -55 | -13 | -11 | 13 | 19 | 21 |
| 実効税率(%) | |||||||||
| 純利益 | -41 | -64 | -122 | -307 | -491 | -950 | -1,256 | -1,015 | -109 |
| 純利益率(%) | |||||||||
| 一株あたり利益 | - | - | - | - | - | -5.45 | -6.86 | -5.54 | -0.66 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | - | - | - | - | -5.45 | -6.86 | -5.54 | -0.66 |
| EBITDA | |||||||||
| EBITDAマージン(%) |