- 米国企業
- Toast, Inc.
- バランスシート
Toast, Inc. (TOST) バランスシート
時価総額
$139.8億
PER
36.5倍
飲食店向けクラウド型POSと経営支援プラットフォームの大手。統合型ソフトと決済、オンライン注文やドライブスルー向けデジタル表示などを展開。2023年2月にドライブスルー向けデジタル表示企業を100%で1,000万ドルで買収。米国で飲食店の約15%をカバー、欧州・インドに拠点展開。
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 現金同等物 | 851 | 635 | 747 | 1,085 | 1,583 |
| 現金 + 有価証券 | 851 | 635 | 747 | 1,085 | 1,583 |
| 売掛金 | 55 | 77 | 69 | 115 | 127 |
| 商品及び製品 | 42 | 110 | 118 | 118 | 114 |
| 流動資産合計 | 1,485 | 1,407 | 1,570 | 1,975 | 2,669 |
| 有形固定資産 | 41 | 61 | 75 | 98 | 105 |
| 固定資産合計 | 250 | 354 | 388 | 433 | 476 |
| 総資産 | 1,735 | 1,761 | 1,958 | 2,408 | 3,145 |
| 買掛金 | 40 | 30 | 32 | 37 | 47 |
| 流動負債合計 | 352 | 496 | 663 | 811 | 969 |
| 総負債 | 644 | 663 | 764 | 863 | 1,021 |
| 利益剰余金 | -1,102 | -1,377 | -1,623 | -1,604 | -1,262 |
| 株主資本 | 1,091 | 1,098 | 1,194 | 1,545 | 2,124 |
| 運転資本 |