- 米国企業
- TJX COMPANIES INC
- バランスシート
TJX COMPANIES INC (TJX) バランスシート
時価総額
$1785.2億
PER
33.1倍
オフプライス中心のアパレル・ホームファッション小売の最大手。変化する低在庫でトレジャーハント型の品揃えを展開。21,000超の仕入先ネットワークを保有。2025年2月に追加25億ドルの自社株買い枠承認。米国・カナダ・欧州・豪州で展開。
| 2011/01 | 2012/01 | 2013/02 | 2014/02 | 2015/01 | 2016/01 | 2017/01 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/02 | 2025/02 | 2026/01 | |
| 現金同等物 | 1,742 | 1,507 | 1,812 | 2,150 | 2,494 | 2,095 | 2,930 | 2,758 | 3,030 | 3,217 | 10,500 | 6,227 | 5,477 | 5,600 | 5,335 | 6,230 |
| 現金 + 有価証券 | 1,742 | 1,507 | 1,812 | 2,150 | 2,494 | 2,095 | 2,930 | 2,758 | 3,030 | 3,217 | 10,500 | 6,227 | 5,477 | 5,600 | 5,335 | 6,230 |
| 売掛金 | 200 | 204 | 223 | 210 | 214 | 238 | 259 | 327 | 346 | 386 | 461 | 518 | 563 | 529 | 549 | 602 |
| 商品及び製品 | 2,765 | 2,951 | 3,014 | 2,966 | 3,218 | 3,695 | 3,645 | 4,187 | 4,579 | 4,873 | 4,337 | 5,962 | 5,819 | 5,965 | 6,421 | 7,297 |
| 流動資産合計 | 5,100 | 5,133 | 5,712 | 6,068 | 6,715 | 6,773 | 7,751 | 8,486 | 8,469 | 8,891 | 15,739 | 13,259 | 12,456 | 12,664 | 12,991 | 15,202 |
| 有形固定資産 | 2,450 | 2,706 | 3,223 | 3,595 | 3,868 | 4,138 | 4,533 | 5,006 | 5,255 | 5,325 | 5,036 | 5,271 | 5,783 | 6,571 | 7,346 | 8,220 |
| 固定資産合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,325 | 5,036 | 5,271 | 5,783 | 6,571 | 7,346 | 8,220 |
| 総資産 | 7,972 | 8,282 | 9,512 | 10,201 | 11,128 | 11,499 | 12,884 | 14,058 | 14,326 | 24,145 | 30,814 | 28,461 | 28,349 | 29,747 | 31,749 | 35,767 |
| 買掛金 | 1,684 | 1,645 | 1,931 | 1,771 | 2,008 | 2,203 | 2,231 | 2,488 | 2,644 | 2,673 | 4,823 | 4,465 | 3,794 | 3,862 | 4,257 | 4,575 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | - | 500 | - | - | 999 |
| 流動負債合計 | 3,133 | 3,063 | 3,761 | 3,518 | 3,930 | 4,402 | 4,758 | 5,126 | 5,531 | 7,150 | 10,804 | 10,468 | 10,305 | 10,451 | 11,008 | 13,361 |
| 長期借入金 | 774 | 774 | 775 | 1,274 | 1,624 | 1,624 | 2,228 | 2,231 | 2,234 | 2,237 | 5,333 | 3,355 | 2,859 | 2,862 | 2,866 | 1,870 |
| 利益剰余金 | 2,802 | 2,655 | 3,155 | 3,724 | 4,134 | 4,311 | 4,559 | 4,962 | 4,462 | 5,422 | 4,974 | 5,509 | 5,815 | 6,700 | 7,883 | 9,434 |
| 株主資本 | 3,100 | 3,209 | 3,666 | 4,230 | 4,264 | 4,307 | 4,511 | 5,148 | 5,049 | 5,948 | 5,833 | 6,003 | 6,364 | 7,302 | 8,393 | 10,190 |
| 運転資本 |