MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA (TIGO) 損益計算書
時価総額
PER
モバイル・固定通信やペイテレビの通信事業の大手。モバイル金融Tigo Moneyやブロードバンドを展開、2024年12月時点でモバイル顧客4,150万人。2025年3月にテレフォニカ・コロンビア67.5%買収合意。中南米9カ国展開。
| 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 売上高 | 4,074 | 4,336 | 4,171 | 4,617 | 5,624 | 5,661 | 5,804 | 5,819 |
| 売上成長率(%) | - | |||||||
| 売上総利益 | 2,928 | 3,135 | 3,000 | 3,316 | 4,118 | - | - | - |
| 売上総利益率(%) | - | - | - | |||||
| 営業利益率 (%) | ||||||||
| 営業利益 | 655 | 575 | 446 | 659 | 915 | 826 | 1,342 | 1,639 |
| 経常(税引前)利益 | 129 | 218 | -271 | 732 | 238 | 175 | 552 | 1,665 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 3.2 | 5 | -6.5 | 15.9 | 4.2 | 3.1 | 9.5 | 28.6 |
| 純利益 | -26 | 154 | -385 | 542 | 129 | -245 | 268 | 1,362 |
| 純利益率(%) | ||||||||
| EBITDA | ||||||||
| EBITDAマージン(%) |