- 米国企業
- THOR INDUSTRIES INC
- バランスシート
THOR INDUSTRIES INC【THO】バランスシート
時価総額
$58.5億
PER
レクリエーショナルビークル(RV)メーカーの世界最大手、1980年創業。キャンピングトレーラー、モーターホーム、空調や調理機器を含むアフターマーケット部品を展開。2021年9月にAirxcelを745,279ドルで買収。北米でトラベルトレーラー等の市場シェア40.2%を有し、北米・欧州中心に展開。
| 2011/07 | 2012/07 | 2013/07 | 2014/07 | 2015/07 | 2016/07 | 2017/07 | 2018/07 | 2019/07 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | |
| 現金同等物 | 215 | 219 | 237 | 289 | 183 | 210 | 223 | 275 | 451 | 449 | 312 | 441 | 501 |
| 現金 + 有価証券 | 215 | 219 | 237 | 289 | 183 | 210 | 223 | 275 | 451 | 449 | 312 | 441 | 501 |
| 売掛金 | 162 | 222 | 231 | 265 | 244 | 370 | 454 | 467 | 479 | 796 | 849 | 544 | 502 |
| 商品及び製品 | 184 | 186 | 153 | 216 | 246 | 404 | 460 | 538 | 828 | 1,369 | 1,755 | 1,653 | 1,367 |
| 流動資産合計 | 624 | 685 | 831 | 844 | 776 | 1,017 | 1,180 | 1,312 | 2,037 | 2,804 | 3,062 | 2,794 | 2,650 |
| 有形固定資産 | 168 | 164 | 144 | 170 | 234 | 344 | 425 | 522 | 1,092 | 1,185 | - | - | - |
| 投資有価証券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 574 | 558 | 498 | 565 | 727 | 1,309 | 1,378 | 1,467 | 3,623 | 3,851 | 4,346 | 4,467 | 4,371 |
| 総資産 | 1,198 | 1,243 | 1,328 | 1,409 | 1,503 | 2,325 | 2,558 | 2,779 | 5,660 | 6,654 | 7,408 | 7,261 | 7,021 |
| 買掛金 | 119 | 143 | 135 | 165 | 163 | 264 | 329 | 287 | 552 | 915 | 822 | 736 | 628 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 12 | 13 | 11 | 33 |
| 流動負債合計 | 279 | 311 | 362 | 371 | 378 | 652 | 781 | 769 | 1,448 | 1,795 | 1,756 | 1,716 | 1,567 |
| 長期借入金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,885 | 1,595 | 1,754 | 1,291 | 1,101 |
| 固定負債合計 | 83 | 81 | 74 | 60 | 60 | 409 | 200 | 72 | 2,117 | 1,911 | 2,052 | 1,561 | 1,380 |
| 資本金及び資本剰余金 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 利益剰余金 | 829 | 919 | 954 | 1,030 | 1,172 | 1,366 | 1,671 | 2,023 | 2,067 | 2,770 | 3,813 | 4,092 | 4,255 |
| 株主資本 | 836 | 851 | 893 | 978 | 1,065 | 1,265 | 1,577 | 1,938 | 2,095 | 2,948 | 3,601 | 3,983 | 4,074 |
| 有利子負債合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,903 | 1,607 | 1,767 | 1,303 | 1,134 |
| 純有利子負債 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,451 | 1,159 | 1,456 | 861 | 633 |
| DEレシオ(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.8 | 54.5 | 49.1 | 32.7 | 27.8 |
| 運転資本 |