- 米国企業
- TELEFLEX INC
- バランスシート
TELEFLEX INC【TFX】バランスシート
時価総額
$49.8億
PER
医療機器メーカーの大手。UroLiftなどの尿路治療製品、血管介入・血管アクセス製品を展開。2017年にNeoTractとVascular Solutionsを買収、2025年2月にBIOTRONIKのVI事業を初期対価€760百万で買収合意。米国・欧州・アジアで展開。
| 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 現金同等物 | 208 | 584 | 337 | 432 | 303 | 338 | 544 | 334 | 357 | 301 | 376 | 445 | 292 | 223 | 328 |
| 現金 + 有価証券 | 208 | 584 | 337 | 432 | 303 | 338 | 544 | 334 | 357 | 301 | 376 | 445 | 292 | 223 | 328 |
| 売掛金 | 294 | 286 | 298 | 295 | 274 | 262 | 272 | 346 | 366 | 419 | 395 | 384 | 409 | 443 | 459 |
| 商品及び製品 | 339 | 299 | 323 | 334 | 336 | 330 | 316 | 396 | 428 | 477 | 513 | 478 | 579 | 626 | 600 |
| 流動資産合計 | 921 | 1,280 | 1,069 | 1,201 | 1,053 | 1,006 | 1,183 | 1,129 | 1,236 | 1,306 | 1,422 | 1,429 | 1,411 | 1,407 | 1,471 |
| 有形固定資産 | 288 | 252 | 298 | 326 | 317 | 316 | 303 | 383 | 433 | 431 | 474 | 444 | 447 | 480 | 503 |
| 固定資産合計 | 2,722 | 2,644 | 2,670 | 3,008 | 2,924 | 2,872 | 2,708 | 5,053 | 5,042 | 5,003 | 5,730 | 5,443 | 5,517 | 6,125 | 5,627 |
| 総資産 | 3,643 | 3,924 | 3,739 | 4,209 | 3,977 | 3,879 | 3,891 | 6,181 | 6,278 | 6,310 | 7,153 | 6,872 | 6,928 | 7,533 | 7,098 |
| 買掛金 | 85 | 67 | 75 | 72 | 64 | 66 | 69 | 92 | 107 | 103 | 103 | 118 | 127 | 132 | 141 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 101 | 110 | 88 | 88 | 100 |
| 流動負債合計 | 421 | 271 | 274 | 635 | 635 | 667 | 428 | 484 | 582 | 563 | 540 | 680 | 581 | 607 | 649 |
| 長期借入金 | 813 | 955 | 965 | 930 | 700 | 646 | 850 | 2,163 | 2,072 | 1,859 | 2,378 | 1,740 | 1,624 | 1,728 | 1,556 |
| 固定負債合計 | 1,435 | 1,670 | 1,684 | 1,658 | 1,429 | 1,201 | 1,324 | 3,267 | 3,156 | 2,767 | 3,276 | 2,437 | 2,325 | 2,485 | 2,170 |
| 総負債 | 1,856 | 1,941 | 1,958 | 2,293 | 2,064 | 1,867 | 1,752 | 3,751 | 3,738 | 3,331 | 3,816 | 3,117 | 2,906 | 3,092 | 2,820 |
| 資本金及び資本剰余金 | 42 | 424 | 437 | 453 | 466 | 484 | 553 | 639 | 622 | 665 | 700 | 741 | 763 | 798 | 829 |
| 利益剰余金 | 1,579 | 1,847 | 1,601 | 1,696 | 1,828 | 2,016 | 2,195 | 2,286 | 2,428 | 2,825 | 3,096 | 3,518 | 3,817 | 4,110 | 4,116 |
| 株主資本 | 1,787 | 1,983 | 1,782 | 1,916 | 1,914 | 2,011 | 2,138 | 2,431 | 2,540 | 2,979 | 3,336 | 3,755 | 4,022 | 4,441 | 4,278 |
| 有利子負債合計 | 886 | 955 | 965 | 930 | 700 | 642 | 850 | 2,163 | 2,159 | 1,909 | 2,478 | 1,850 | 1,712 | 1,815 | 1,656 |
| 純有利子負債 | 677 | 371 | 628 | 498 | 397 | 303 | 306 | 1,829 | 1,802 | 1,608 | 2,103 | 1,405 | 1,419 | 1,592 | 1,328 |
| DEレシオ(%) | 49.6 | 48.2 | 54.2 | 48.5 | 36.6 | 31.9 | 39.8 | 89 | 85 | 64.1 | 74.3 | 49.3 | 42.6 | 40.9 | 38.7 |
| 運転資本 |