TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD【TEN】バランスシート
時価総額
PER
タンカー事業の大手。VLCC、Suezmaxなどの原油タンカー、シャトルタンカーとLNG船の運航を展開。普通株とシリーズE、FのNYSE上場、24年7月のティッカー変更、24年6月のSEC調査終了。世界主要海域、米国、欧州で展開。
| 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 現金同等物 | 144 | 162 | 202 | 290 | 188 | 190 | 221 | 198 | 172 | 127 | 309 | 377 | 348 |
| 有価証券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金 + 有価証券 | 146 | 162 | 202 | 290 | 188 | 190 | 221 | 198 | 172 | 127 | 309 | 377 | 348 |
| 売掛金 | 29 | 22 | 42 | 45 | 38 | 27 | 35 | 40 | 25 | 31 | 78 | 47 | 26 |
| 商品及び製品 | 14 | 20 | 16 | 14 | 19 | 16 | 20 | 13 | 22 | 23 | 26 | 23 | 19 |
| 流動資産合計 | 224 | 233 | 290 | 452 | 358 | 304 | 318 | 397 | 321 | 240 | 513 | 509 | 452 |
| 有形固定資産 | 2,208 | 2,232 | 2,199 | 2,053 | 2,677 | 3,028 | 2,829 | 2,633 | 2,615 | 2,403 | 2,581 | 2,600 | 2,920 |
| 投資有価証券 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 2,227 | 2,251 | 2,388 | 2,425 | 2,894 | 3,030 | 2,888 | 2,757 | 2,791 | 2,655 | 2,795 | 2,855 | 3,255 |
| 総資産 | 2,451 | 2,484 | 2,699 | 2,901 | 3,278 | 3,374 | 3,205 | 3,154 | 3,112 | 2,895 | 3,309 | 3,364 | 3,707 |
| 買掛金 | 34 | 52 | 33 | 33 | 53 | 47 | 38 | 37 | 55 | 75 | 48 | 40 | 56 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | 320 | 288 | 226 | 161 | 236 | 232 | 173 | 201 | - | - |
| 流動負債合計 | 259 | 228 | 327 | 402 | 393 | 339 | 254 | 354 | 382 | 332 | 370 | 323 | 409 |
| 長期借入金 | - | - | - | 1,081 | 1,466 | 1,526 | 1,435 | 1,299 | 1,268 | 1,200 | 1,377 | - | - |
| 資本金及び資本剰余金 | 56 | 58 | 85 | 87 | 87 | 87 | 88 | 95 | 96 | 126 | 151 | 151 | 152 |
| 利益剰余金 | 478 | 431 | 438 | 567 | 583 | 548 | 401 | 364 | 339 | 150 | 312 | 548 | 653 |
| 株主資本 | 927 | 998 | 1,178 | 1,415 | 1,417 | 1,508 | 1,507 | 1,472 | 1,382 | 1,292 | 1,523 | 1,653 | 1,767 |
| 有利子負債合計 | - | - | - | 1,393 | 1,754 | 1,752 | 1,596 | 1,534 | 1,500 | 1,373 | 1,578 | - | - |
| 純有利子負債 | - | - | - | 1,103 | 1,566 | 1,562 | 1,375 | 1,337 | 1,329 | 1,246 | 1,268 | - | - |
| DEレシオ(%) | - | - | - | 98.4 | 123.7 | 116.2 | 105.9 | 104.2 | 108.6 | 106.3 | 103.6 | - | - |
| 運転資本 |