TECK RESOURCES LTD (TECK) 損益計算書
時価総額
$4億
PER
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 売上高 | 12,048 | 12,564 | 11,934 | 13,481 | 17,316 | 15,011 | 9,065 | 10,756 |
| 売上成長率(%) | - | - | ||||||
| 売上総利益 | 4,629 | 4,621 | 3,340 | 5,081 | 8,571 | 5,143 | 1,607 | 2,657 |
| 売上総利益率(%) | ||||||||
| 研究開発費 | 55 | 35 | 67 | 129 | 157 | 164 | 50 | 35 |
| 販売管理費 | 116 | 142 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益率 (%) | ||||||||
| 営業利益 | 4,333 | 4,784 | -150 | 4,850 | 6,986 | 4,370 | -9 | 2,248 |
| 経常(税引前)利益 | 3,976 | 4,510 | -468 | 4,532 | - | - | - | - |
| 経常(税引前)利益率(%) | 33 | 35.9 | -3.9 | 33.6 | - | - | - | - |
| 純利益 | 2,538 | 3,145 | -588 | 2,915 | 3,298 | 2,308 | 283 | 1,072 |
| 純利益率(%) | ||||||||
| EBITDA | ||||||||
| EBITDAマージン(%) |