- 米国企業
- TECK RESOURCES LTD
- バランスシート
TECK RESOURCES LTD (TECK) バランスシート
時価総額
$4億
PER
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 現金同等物 | 952 | 1,734 | 1,026 | 1,427 | 1,883 | 744 | 7,587 | 5,012 |
| 現金 + 有価証券 | 952 | 1,734 | 1,026 | 1,427 | 1,883 | 744 | 7,587 | 5,012 |
| 売掛金 | 1,791 | 1,180 | 1,062 | 1,981 | 1,527 | 2,096 | 1,661 | 2,564 |
| 商品及び製品 | 1,637 | 2,065 | 1,981 | 2,390 | 2,685 | 2,946 | 2,598 | 2,748 |
| 流動資産合計 | 4,778 | 5,317 | 4,495 | 6,103 | 8,293 | 6,465 | 12,574 | 11,164 |
| 有形固定資産 | 29,045 | 31,050 | - | - | - | - | - | - |
| 総資産 | 37,058 | 39,626 | 39,350 | 47,368 | 52,359 | 56,193 | 47,037 | 45,436 |
| 買掛金 | 2,313 | 2,333 | 2,498 | 3,255 | 4,367 | 4,001 | 2,735 | 3,404 |
| 流動負債合計 | 2,641 | 2,516 | 2,776 | 3,760 | 5,864 | 5,892 | 4,370 | 4,403 |
| 総負債 | 17,533 | 16,608 | 17,276 | 23,595 | 25,848 | 27,901 | 19,941 | 19,429 |
| 株主資本 | 19,525 | 23,018 | 22,074 | 23,773 | 26,511 | 28,292 | 27,096 | 26,007 |
| 運転資本 |