- 米国企業
- Teladoc Health, Inc.
- キャッシュフロー
Teladoc Health, Inc.【TDOC】キャッシュフロー
時価総額
$13.2億
PER
遠隔医療プラットフォーム事業の最大手。AI・データで統合ケアとBetterHelpのメンタルヘルス・慢性疾患管理を展開。2025年1月のCatapult Health買収合意を含む複数の買収実績と100,000訪問/日対応のAPI基盤。本社はバルセロナ、米国・欧州・南米・アジアでサービス提供。
| 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 減価償却費 | 5 | 8 | 19 | 36 | - | 69 | 204 | 256 | - | - |
| 株式報酬費用 | 3 | 8 | 31 | 44 | 67 | 476 | 303 | 218 | 202 | 146 |
| 営業キャッシュフロー | -47 | -52 | -34 | -5 | 30 | -54 | 194 | 189 | 350 | 294 |
| 資本的支出 | -6 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -9 | -16 | -11 | -11 |
| 投資キャッシュフロー | -108 | 26 | -448 | -257 | 25 | -591 | -73 | -168 | -156 | -124 |
| 長期借入れによる収入 | 7 | 35 | 167 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 6 | 17 | 226 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 164 | 21 | 475 | 646 | 35 | 859 | 41 | 6 | 11 | 8 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||
| FCFマージン(%) |