- 米国企業
- TransDigm Group INC
- バランスシート
TransDigm Group INC【TDG】バランスシート
時価総額
$784.4億
PER
高付加価値航空機部品の大手。専有設計部品、長期アフターマーケット(2024年度で純売上の約90%が自社製品、約55%がアフターマーケット)を展開。1993年以降93社を買収、2024年6月6日に電子事業を約13.85億ドルで買収。100,000機超搭載の実績で世界展開。
| 2010/09 | 2011/09 | 2012/09 | 2013/09 | 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
| 現金同等物 | 234 | 376 | 441 | 565 | 820 | 714 | 1,587 | 651 | 2,073 | 1,467 | 4,717 | 4,787 | 3,001 | 3,472 | 6,261 |
| 売掛金 | 134 | 189 | 236 | 290 | 351 | 444 | 576 | 636 | 704 | 1,068 | 720 | 791 | 967 | 1,230 | 1,381 |
| 商品及び製品 | 189 | 265 | 321 | 414 | 459 | 591 | 724 | 731 | 805 | 1,233 | 1,283 | 1,185 | 1,332 | 1,616 | 1,876 |
| 流動資産合計 | 584 | 870 | 1,051 | 1,320 | 1,690 | 1,832 | 2,931 | 2,134 | 3,657 | 4,865 | 6,960 | 7,030 | 5,649 | 6,738 | 10,029 |
| 有形固定資産 | 100 | 151 | 173 | 209 | 212 | 261 | 311 | 325 | 388 | 757 | 752 | 770 | 807 | 1,255 | 1,488 |
| 固定資産合計 | 2,094 | 3,643 | 4,409 | 4,828 | 5,067 | 6,595 | 7,796 | 7,842 | 8,540 | 11,389 | 11,435 | 864 | 892 | 1,319 | 1,549 |
| 総資産 | 2,678 | 4,514 | 5,460 | 6,149 | 6,757 | 8,427 | 10,726 | 9,976 | 12,197 | 16,255 | 18,395 | 19,315 | 18,107 | 19,970 | 25,586 |
| 買掛金 | 44 | 62 | 74 | 107 | 116 | 143 | 156 | 149 | 174 | 277 | 218 | 227 | 279 | 305 | 323 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | 16 | 21 | 31 | 39 | 44 | 53 | 69 | 76 | 80 | 276 | 277 | 76 | 71 | 98 |
| 流動負債合計 | 113 | 207 | 234 | 323 | 586 | 658 | 753 | 871 | 900 | 1,539 | 1,616 | 1,663 | 1,426 | 1,579 | 6,339 |
| 長期借入金 | 1,772 | 3,123 | 3,599 | 5,700 | 7,234 | 8,184 | 9,943 | 11,394 | 12,502 | 16,469 | 19,384 | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 1,972 | 3,496 | 4,007 | 6,163 | 7,727 | 8,807 | 10,625 | 12,056 | 13,106 | 17,601 | 20,747 | 20,562 | 20,447 | 20,369 | 25,530 |
| 総負債 | 2,085 | 3,703 | 4,241 | 6,485 | 8,313 | 9,465 | 11,378 | 12,927 | 14,006 | 19,140 | 22,363 | 22,225 | 21,873 | 21,948 | 31,869 |
| 資本金及び資本剰余金 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 利益剰余金 | 192 | 364 | 689 | -1,004 | -2,150 | -1,717 | -1,147 | -3,187 | -2,247 | -3,120 | -4,359 | -3,705 | -3,914 | -2,621 | -7,362 |
| 株主資本 | 593 | 811 | 1,219 | -336 | -1,556 | -1,038 | -651 | -2,951 | -1,808 | -2,885 | -3,968 | -2,910 | -3,766 | -1,978 | -6,283 |
| 有利子負債合計 | 1,772 | 3,138 | 3,619 | 5,731 | 7,273 | 8,150 | 9,996 | 11,463 | 12,578 | 16,549 | 19,660 | 277 | 76 | 71 | 98 |
| DEレシオ(%) | 298.8 | 387 | 296.9 | -1,703.8 | -467.4 | -784.9 | -1,534.3 | -388.4 | -695.5 | -573.6 | -495.5 | -9.5 | -2 | -3.6 | -1.6 |
| 運転資本 |