AT&T INC.【T】損益計算書
時価総額
$1728.2億
PER
通信事業の米国最大手。移動体通信、企業向けイーサネット型ファイバー、消費者向けマルチギガ光回線、固定無線AIAを展開。2022年の3.45GHz落札(1,624ライセンス)、2022年4月のWarnerMedia分社化、2024年9月のDIRECTV売却合意。米国・メキシコ中心の展開。
| 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上高 | 124,280 | 126,723 | 127,434 | 128,752 | 132,447 | 146,801 | 163,786 | 160,546 | 170,756 | 181,193 | 171,760 | 168,864 | 120,741 | 122,428 | 122,336 |
| 売上成長率(%) | - | ||||||||||||||
| 売上原価 | 52,263 | 57,374 | 55,215 | 51,464 | 60,611 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 販売管理費 | 33,065 | 38,844 | 41,079 | 28,414 | 39,697 | - | 36,347 | 34,917 | 36,765 | 39,422 | 38,039 | 37,944 | 28,961 | 28,874 | 28,411 |
| 営業利益率 (%) | |||||||||||||||
| 営業利益 | 19,573 | 9,218 | 12,997 | 30,479 | 11,746 | 24,785 | 24,347 | 20,949 | 26,096 | 27,955 | 6,405 | 23,347 | -4,587 | 23,461 | 19,049 |
| 営業費用 | 104,707 | 117,505 | 114,437 | 98,273 | 120,701 | 122,016 | 139,439 | 139,597 | 144,660 | 153,238 | 165,355 | 145,517 | 125,328 | 98,967 | 103,287 |
| 経常(税引前)利益 | - | 6,716 | 10,439 | 27,777 | 9,960 | 20,692 | 19,812 | 15,139 | 24,873 | 18,468 | -2,856 | 26,947 | -3,094 | 19,848 | 16,698 |
| 経常(税引前)利益率(%) | - | 5.3 | 8.2 | 21.6 | 7.5 | 14.1 | 12.1 | 9.4 | 14.6 | 10.2 | -1.7 | 16 | -2.6 | 16.2 | 13.6 |
| 法人税等合計 | -1,162 | 2,532 | 2,900 | 9,224 | 3,442 | 7,005 | 6,479 | -14,708 | 4,920 | 3,493 | 965 | 5,468 | 3,780 | 4,225 | 4,445 |
| 実効税率(%) | - | ||||||||||||||
| 純利益 | 20,179 | 4,184 | 7,539 | 18,553 | 6,518 | 13,687 | - | 29,847 | 19,953 | 14,975 | -3,821 | 21,479 | -7,055 | 15,623 | 12,253 |
| 純利益率(%) | - | ||||||||||||||
| 一株あたり利益 | 3.36 | 0.66 | 1.25 | 3.39 | 1.19 | 2.37 | - | 4.77 | 2.85 | 1.9 | -0.75 | 2.77 | -1.13 | 1.97 | 1.49 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 3.35 | 0.66 | 1.25 | 3.39 | 1.19 | 2.37 | - | 4.76 | 2.85 | 1.89 | -0.75 | 2.76 | -1.13 | 1.97 | 1.49 |
| 配当性向(%) | - | ||||||||||||||
| 一株あたり配当金 | 1.69 | 1.73 | 1.77 | 1.81 | 1.85 | 1.89 | 1.93 | 1.97 | 2.01 | 2.05 | 2.08 | 2.08 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| EBITDA | |||||||||||||||
| EBITDAマージン(%) |