Seagate Technology Holdings plcSTX
時価総額
$607.4億
PER
データストレージ製品の大手。HDDや高密度HAMR技術を採用したMozaicプラットフォームやLyve製品を展開。2024年4月にSoC事業を半導体大手に約6億ドルで売却。本社をシンガポールに置き、中国・マレーシア・タイ・北アイルランド・米国で生産拠点を展開。
| 2011/07 | 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/07 | 2016/07 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/07 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/06 | 2024/06 | |
| 現金同等物 | 2,677 | 1,707 | 1,708 | 2,634 | 2,479 | 1,125 | 2,539 | 1,857 | 2,251 | 1,724 | 1,211 | 617 | 788 | 1,360 |
| 有価証券 | 474 | 411 | - | 20 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金 + 有価証券 | 3,151 | 2,118 | 1,708 | 2,654 | 2,485 | 1,131 | 2,539 | 1,857 | 2,251 | 1,724 | 1,211 | 617 | 788 | 1,360 |
| 売掛金 | 1,495 | 2,319 | 1,670 | 1,729 | 1,735 | 1,318 | 1,199 | 1,184 | 989 | 1,115 | 1,158 | 1,532 | 621 | 429 |
| 商品及び製品 | 872 | 909 | 854 | 985 | 993 | 868 | 982 | 1,053 | 970 | 1,142 | 1,204 | 1,565 | 1,140 | 1,239 |
| 流動資産合計 | 6,425 | 6,310 | 5,412 | 5,777 | 5,568 | 3,533 | 5,041 | 4,310 | 4,363 | 4,114 | 3,779 | 4,033 | 2,905 | 3,332 |
| 有形固定資産 | 2,245 | 2,284 | 2,269 | 2,136 | 2,278 | 2,160 | 1,875 | 1,792 | 1,869 | 2,129 | 2,181 | 2,239 | 1,706 | 1,614 |
| 固定資産合計 | 2,800 | 3,796 | 3,831 | 3,715 | 4,277 | 4,719 | 4,227 | 5,100 | 4,522 | 4,816 | 4,896 | 4,911 | 4,651 | 4,407 |
| 総資産 | 9,225 | 10,106 | 9,243 | 9,492 | 9,845 | 8,252 | 9,268 | 9,410 | 8,885 | 8,930 | 8,675 | 8,944 | 7,556 | 7,739 |
| 買掛金 | 2,063 | 2,286 | 1,690 | 1,549 | 1,540 | 1,517 | 1,626 | 1,728 | 1,420 | 1,808 | 1,725 | 2,058 | 1,603 | 1,786 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 245 | 584 | 63 | 479 |
| 流動負債合計 | 3,463 | 3,396 | 2,611 | 2,398 | 2,343 | 2,249 | 2,626 | 3,190 | 2,232 | 2,722 | 2,921 | 3,555 | 2,592 | 3,099 |
| 長期借入金 | 2,952 | 2,863 | - | - | - | - | - | - | 4,253 | 4,156 | 4,894 | 5,062 | 5,388 | 5,195 |
| 固定負債合計 | 3,299 | 3,213 | 3,126 | 4,262 | 4,484 | 4,410 | 5,278 | 4,555 | 4,491 | 4,421 | 5,123 | 5,280 | 6,163 | 6,131 |
| 総負債 | 6,762 | 6,609 | 5,737 | 6,660 | 6,827 | 6,659 | 7,904 | 7,745 | 6,723 | 7,143 | 8,044 | 8,835 | 8,755 | 9,230 |
| 資本金及び資本剰余金 | - | - | 10,572 | 5,511 | 5,734 | 5,929 | 6,152 | 6,377 | 6,545 | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | -1,511 | -1,444 | -1,778 | -2,677 | -2,686 | -4,311 | -4,771 | -4,696 | -4,349 | -4,904 | -6,305 | -7,117 | -8,670 | -8,960 |
| 株主資本 | 2,463 | 3,497 | 3,506 | 2,832 | 3,018 | 1,593 | 1,364 | 1,665 | 2,162 | 1,787 | 631 | 109 | -1,199 | -1,491 |
| 有利子負債合計 | 3,512 | 2,863 | - | - | - | - | - | - | 4,253 | 4,175 | 5,139 | 5,646 | 5,451 | 5,674 |
| 純有利子負債 | 361 | 745 | - | - | - | - | - | - | 2,002 | 2,451 | 3,928 | 5,029 | 4,663 | 4,314 |
| DEレシオ(%) | 142.6 | 81.9 | - | - | - | - | - | - | 196.7 | 233.6 | 814.4 | 5,179.8 | -454.6 | -380.5 |
| 運転資本 |