- 米国企業
- Shutterstock, Inc.
- キャッシュフロー
Shutterstock, Inc.SSTK
時価総額
$6.6億
PER
ストックコンテンツのライセンス提供の大手。画像・映像・音楽のマーケットプレイスとAPI連携プラットフォームを展開。2023年6月にGiphyを5,300万ドルで買収、2024年売上9.35億ドル。北米・欧州中心にグローバル展開。
| 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 減価償却費 | 3 | 4 | 8 | 15 | 20 | 35 | 46 | 50 | 41 | 49 | 68 | 80 | 88 |
| 株式報酬費用 | 10 | 6 | 24 | 29 | 28 | 25 | 24 | 23 | 28 | 36 | 36 | 49 | 56 |
| 営業キャッシュフロー | 46 | 56 | 83 | 85 | 101 | 108 | 102 | 103 | 165 | 216 | 158 | 141 | 33 |
| 資本的支出 | -4 | -14 | -18 | -14 | -40 | -55 | -35 | -26 | -26 | -32 | -43 | -45 | -47 |
| 投資キャッシュフロー | -4 | -70 | -29 | -72 | -57 | -57 | -13 | -27 | -35 | -250 | -276 | -54 | -166 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | 105 | - | 24 | 31 | 35 | 39 | 42 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 15 | 60 | 25 | - | - | - | 26 | 73 | 28 | 42 |
| 財務キャッシュフロー | 47 | 67 | 25 | -4 | -54 | -34 | -110 | -2 | -5 | -78 | -79 | -103 | 150 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||
| FCFマージン(%) |