- 米国企業
- SUNPOWER CORP
- キャッシュフロー
SUNPOWER CORPSPWR
時価総額
$2.9億
PER
太陽光発電事業の最大手。高効率ソーラーパネル、住宅用システム、蓄電池、エネルギー管理ソフトを展開。2021年に同業を買収、2022年5月にC&I事業を大手再エネ企業へ売却、2022年にディーラー加速プログラムで複数の少数出資を実施。米国・欧州中心で展開。
| 2011/01 | 2012/01 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2016/01 | 2017/01 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | |
| 減価償却費 | - | - | - | 98 | 109 | 138 | 174 | 189 | 127 | 80 | 48 | 12 | 35 |
| 株式報酬費用 | 54 | 47 | 42 | 46 | 56 | 59 | 61 | 35 | 26 | 27 | 25 | 26 | 26 |
| 営業キャッシュフロー | 168 | -125 | 29 | 162 | 8 | -726 | -312 | -267 | -543 | -270 | -187 | -44 | -181 |
| 資本的支出 | -119 | -131 | -105 | -34 | -103 | -230 | -187 | -70 | -45 | -47 | -15 | -10 | -49 |
| 投資キャッシュフロー | -427 | 76 | -220 | -153 | -309 | 109 | -377 | -293 | 275 | 21 | 129 | 54 | 493 |
| 自己株式の取得による支出 | 4 | 12 | 6 | 20 | 58 | 44 | 22 | 5 | 6 | 6 | 13 | 10 | 11 |
| 長期借入れによる収入 | 319 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 261 | 107 | -76 | 294 | 499 | 620 | 160 | 590 | 86 | 344 | -154 | -108 | -58 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||
| FCFマージン(%) |