- 米国企業
- SuperCom Ltd
- キャッシュフロー
SuperCom LtdSPCB
時価総額
PER
e-Gov、IoT、サイバーセキュリティ事業の有力企業。PureSecurityハイブリッドIoTスイートとエンドポイント保護ソフトを展開。2013年のSmartID買収、2016年に複数買収。2024年売上約2,763万ドル、欧州主体で米国・イスラエル・アフリカに展開。
| 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 株式報酬費用 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業キャッシュフロー | 0 | -1 | 6 | -4 | -11 | -2 | -6 | -8 | -7 | -9 | -5 | -2 | -1 |
| 資本的支出 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| 投資キャッシュフロー | -0 | -9 | -7 | -2 | -5 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -0 | 12 | 3 | 23 | -5 | 3 | 9 | 7 | 11 | 12 | 7 | 7 | 3 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||
| FCFマージン(%) |