- 米国企業
- SHOPIFY INC.
- 損益計算書
SHOPIFY INC.SHOP
時価総額
$2203.8億
PER
オンライン店舗向けプラットフォームと決済・融資サービスの大手。オンライン店舗構築、決済、アプリ・テーマ販売、送り状販売と加盟店向け融資を展開。2022年7月8日に物流企業を19.62億ドルで買収、2023年第2四半期に物流事業を売却。米国・カナダ・欧州・アジア太平洋・中南米で事業展開。
| 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上高 | 205 | 389 | 673 | 1,073 | 2,929 | 4,612 | 5,600 | 7,060 | 8,880 |
| 売上成長率(%) | - | - | |||||||
| 売上原価 | 94 | 180 | 293 | 477 | 1,388 | 2,131 | 2,846 | 3,545 | 4,408 |
| 売上総利益 | 111 | 209 | 380 | 596 | 1,542 | 2,481 | 2,754 | 3,515 | 4,472 |
| 売上総利益率(%) | |||||||||
| 研究開発費 | 40 | 74 | 136 | 231 | 552 | 854 | 1,503 | 1,730 | 1,367 |
| 営業利益率 (%) | |||||||||
| 営業利益 | -18 | -37 | -49 | -92 | 90 | 269 | -822 | -1,418 | 1,075 |
| 営業費用 | 129 | 247 | 429 | 688 | 1,451 | 2,213 | 3,576 | 4,933 | 3,397 |
| 経常(税引前)利益 | - | - | - | - | 240 | 3,141 | -3,623 | 185 | 2,228 |
| 経常(税引前)利益率(%) | - | - | - | - | 8.2 | 68.1 | -64.7 | 2.6 | 25.1 |
| 法人税等合計 | - | - | - | - | -79 | 226 | -162 | 53 | 209 |
| 実効税率(%) | - | - | - | - | |||||
| 純利益 | -19 | -35 | -40 | -65 | 320 | 2,915 | -3,460 | 132 | 2,019 |
| 純利益率(%) | |||||||||
| 一株あたり利益 | - | - | - | - | 2.67 | 23.38 | -2.73 | 0.1 | 1.57 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | - | - | - | 2.59 | 22.9 | -2.73 | 0.1 | 1.55 |
| EBITDA | |||||||||
| EBITDAマージン(%) |