- 米国企業
- SHOPIFY INC.
- キャッシュフロー
SHOPIFY INC.SHOP
時価総額
$2203.8億
PER
オンライン店舗向けプラットフォームと決済・融資サービスの大手。オンライン店舗構築、決済、アプリ・テーマ販売、送り状販売と加盟店向け融資を展開。2022年7月8日に物流企業を19.62億ドルで買収、2023年第2四半期に物流事業を売却。米国・カナダ・欧州・アジア太平洋・中南米で事業展開。
| 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 減価償却費 | 7 | 14 | 23 | 27 | 70 | 66 | 91 | 70 | 36 |
| 営業キャッシュフロー | 16 | 14 | 8 | 9 | 425 | 504 | -136 | 944 | 1,616 |
| 資本的支出 | -17 | -24 | -20 | -28 | -42 | -51 | -50 | -39 | -19 |
| 投資キャッシュフロー | -84 | -270 | -527 | -811 | -1,932 | -2,348 | -719 | -1,244 | -1,586 |
| 財務キャッシュフロー | 138 | 229 | 575 | 1,072 | 3,557 | 1,650 | 18 | 60 | 61 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||
| FCFマージン(%) |