SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC.【SGI】バランスシート
時価総額
$195.6億
PER
寝具・枕の製造販売の最大手。テンパー素材の高機能マットレス、枕、調整式ベッドを直販と卸売で展開。2025年2月に約51億ドルでマットレス小売大手を買収。北米・欧州・アジア太平洋中心で100カ国超に展開。
| 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 現金同等物 | 54 | 111 | 179 | 81 | 63 | 154 | 66 | 42 | 46 | 65 | 65 | 301 | 69 | 75 | 1,710 |
| 現金 + 有価証券 | 54 | 111 | 179 | 81 | 63 | 154 | 66 | 42 | 46 | 65 | 65 | 301 | 69 | 75 | 1,710 |
| 売掛金 | 116 | 142 | 130 | 349 | 386 | 379 | 345 | 318 | 322 | 372 | 384 | 420 | 423 | 431 | 405 |
| 商品及び製品 | 70 | 91 | 93 | 199 | 217 | 199 | 197 | 183 | 222 | 261 | 312 | 464 | 555 | 483 | 447 |
| 流動資産合計 | 271 | 379 | 821 | 728 | 766 | 809 | 672 | 607 | 805 | 900 | 968 | 1,276 | 1,195 | 1,103 | 1,065 |
| 有形固定資産 | 160 | 161 | 186 | 412 | 356 | 362 | 422 | 435 | 421 | 436 | 508 | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 445 | 449 | 492 | 2,002 | 1,896 | 1,846 | 2,031 | 2,087 | 1,910 | 2,162 | 2,340 | 3,048 | 3,165 | 3,451 | 4,915 |
| 総資産 | 716 | 829 | 1,313 | 2,730 | 2,663 | 2,656 | 2,703 | 2,694 | 2,715 | 3,062 | 3,309 | 4,323 | 4,360 | 4,554 | 5,980 |
| 買掛金 | 48 | 70 | 86 | 191 | 226 | 266 | 219 | 241 | 253 | 252 | 324 | 432 | 360 | 311 | 361 |
| 流動負債合計 | 146 | 183 | 212 | 442 | 538 | 713 | 546 | 577 | 669 | 773 | 975 | 1,053 | 981 | 908 | 960 |
| 長期借入金 | 407 | 585 | 1,025 | - | - | 1,273 | 1,818 | 1,681 | 1,599 | 1,503 | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 444 | 615 | 1,079 | 2,158 | 1,909 | 1,640 | 2,162 | 2,002 | 1,829 | 1,928 | 1,820 | 2,975 | 3,391 | 3,312 | 4,452 |
| 総負債 | 590 | 798 | 1,291 | 2,600 | 2,447 | 2,353 | 2,707 | 2,579 | 2,498 | 2,701 | 2,795 | 4,028 | 4,372 | 4,221 | 5,412 |
| 資本金及び資本剰余金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 利益剰余金 | 523 | 742 | 849 | 928 | 1,037 | 1,110 | 1,312 | 1,416 | 1,514 | 1,703 | 2,046 | 2,605 | 2,989 | 3,279 | 3,572 |
| 株主資本 | 126 | 31 | 22 | 119 | 203 | 290 | -12 | 113 | 218 | 360 | 505 | 286 | -22 | 323 | 559 |
| 有利子負債合計 | 407 | 585 | 1,025 | - | - | 1,455 | 1,888 | 1,753 | 1,599 | 1,503 | - | - | - | - | - |
| 純有利子負債 | 353 | 474 | 846 | - | - | 1,301 | 1,822 | 1,711 | 1,553 | 1,438 | - | - | - | - | - |
| DEレシオ(%) | 322.9 | 1,899.9 | 4,596.4 | - | - | 501.3 | -15,476.2 | 1,558.3 | 735.2 | 416.9 | - | - | - | - | - |
| 運転資本 |