- 米国企業
- SentinelOne, Inc.
- キャッシュフロー
SentinelOne, Inc. (S) キャッシュフロー
時価総額
$45億
PER
エンドポイントとクラウド向けサイバーセキュリティ製品の大手。自動化・AI基盤のプラットフォームSingularityを展開。2024年2月にPingSafeとStrideを買収、2023年11月にKSGを買収。米国中心に欧州・アジアへ展開、海外売上比率は2025会計年度で37%。
| 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | |
| 減価償却費 | 8 | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 88 | 164 | 217 | 268 |
| 営業キャッシュフロー | -96 | -193 | -68 | 34 |
| 資本的支出 | -4 | -5 | -1 | -2 |
| 投資キャッシュフロー | -20 | -1,313 | 141 | -218 |
| 長期借入金の返済による支出 | 20 | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 1,387 | 36 | 47 | 56 |
| フリーキャッシュフロー | ||||
| FCFマージン(%) |