ROKU, INCROKU
時価総額
$164.4億
PER
テレビ向けストリーミングプラットフォームの最大手。TV向けOSと低価格ストリーミング機器、広告配信を展開。2024年9月に3億ドルの信用枠を締結、2024年12月31日時点で現金等約21.6億ドル保有。製造は中国・東南アジア・ブラジル・メキシコ、米国・カナダ中心で展開。
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 現金同等物 | - | 156 | 515 | 1,093 | 2,148 | 1,962 | 2,067 | 2,161 |
| 有価証券 | - | 42 | - | - | - | - | - | - |
| 現金 + 有価証券 | - | 198 | 515 | 1,093 | 2,148 | 1,962 | 2,067 | 2,161 |
| 売掛金 | 121 | 183 | 333 | 524 | 752 | 761 | 816 | 813 |
| 商品及び製品 | 33 | 36 | 50 | 54 | 50 | 107 | 92 | 158 |
| 流動資産合計 | 345 | 433 | 926 | 1,698 | 3,055 | 2,965 | 3,073 | 3,234 |
| 有形固定資産 | 15 | 25 | 103 | 155 | 178 | 335 | 265 | 214 |
| 固定資産合計 | 27 | 32 | 545 | 573 | 1,028 | 857 | 636 | 518 |
| 総資産 | 372 | 465 | 1,470 | 2,271 | 4,082 | 4,413 | 4,262 | 4,304 |
| 買掛金 | 56 | 57 | 115 | 112 | 125 | 165 | 385 | 274 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | - | 5 | 5 | 10 | 80 | - | - |
| 流動負債合計 | 163 | 194 | 358 | 520 | 730 | 1,083 | 1,276 | 1,233 |
| 長期借入金 | - | - | 95 | 90 | 80 | - | - | - |
| 固定負債合計 | 56 | 26 | 414 | 422 | 586 | 683 | 660 | 579 |
| 総負債 | 220 | 220 | 772 | 943 | 1,316 | 1,766 | 1,935 | 1,811 |
| 資本金及び資本剰余金 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利益剰余金 | -283 | -254 | -314 | -332 | -90 | -588 | -1,298 | -1,427 |
| 株主資本 | 152 | 245 | 698 | 1,328 | 2,767 | 2,647 | 2,326 | 2,493 |
| 有利子負債合計 | - | - | 100 | 95 | 90 | 80 | - | - |
| 純有利子負債 | - | - | -416 | -998 | -2,058 | -1,882 | - | - |
| DEレシオ(%) | - | - | 14.3 | 7.1 | 3.2 | 3 | - | - |
| 運転資本 |