- 米国企業
- RESMED INC
- 損益計算書
RESMED INC【RMD】損益計算書
時価総額
$367.4億
PER
睡眠関連の治療機器と居宅介護向けソフトの最大手。クラウド連携のCPAPや呼吸療法機器とBrightree・MatrixCareなどのSaaSを展開。2014年承認の自社株買いで2025年6月30日時点の買戻し実績は920万株。世界140超の国・地域で販売と子会社展開。
| 2011/06 | 2012/06 | 2013/06 | 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| 売上高 | 1,243 | 1,369 | 1,514 | 1,555 | 1,679 | 1,839 | 2,067 | 2,340 | 2,607 | 2,957 | 3,197 | 3,578 | 4,223 | 4,685 | 5,146 |
| 売上成長率(%) | - | ||||||||||||||
| 売上原価 | 502 | 548 | 574 | 565 | 668 | 772 | 865 | 978 | 1,070 | 1,239 | 1,358 | 1,554 | 1,867 | 2,030 | 2,091 |
| 売上総利益 | 741 | 821 | 941 | 990 | 1,011 | 1,066 | 1,202 | 1,362 | 1,537 | 1,718 | 1,839 | 2,024 | 2,356 | 2,655 | 3,055 |
| 売上総利益率(%) | |||||||||||||||
| 研究開発費 | 92 | 110 | 120 | 118 | 115 | 119 | 144 | 155 | 181 | 202 | 225 | 254 | 288 | 308 | 331 |
| 販売管理費 | 371 | 402 | 431 | 450 | 479 | 488 | 554 | 600 | 645 | 677 | 670 | 739 | 874 | 917 | 991 |
| 営業利益率 (%) | |||||||||||||||
| 営業利益 | 267 | 294 | 355 | 405 | 409 | 429 | 426 | 542 | 579 | 810 | 904 | 1,000 | 1,132 | 1,320 | 1,685 |
| 営業費用 | 474 | 526 | 586 | 585 | 602 | 638 | 776 | 820 | 957 | 908 | 935 | 1,024 | 1,224 | 1,335 | 1,370 |
| 経常(税引前)利益 | 304 | 332 | 385 | 431 | 436 | 440 | 419 | 521 | 519 | 733 | 884 | 960 | 1,102 | 1,265 | 1,678 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 24.4 | 24.3 | 25.4 | 27.7 | 26 | 23.9 | 20.3 | 22.3 | 19.9 | 24.8 | 27.6 | 26.8 | 26.1 | 27 | 32.6 |
| 法人税等合計 | 77 | 77 | 78 | 86 | 83 | 87 | 76 | 206 | 114 | 111 | 409 | 181 | 204 | 244 | 277 |
| 実効税率(%) | |||||||||||||||
| 純利益 | 227 | 255 | 307 | 345 | 353 | 352 | 342 | 316 | 405 | 622 | 475 | 779 | 898 | 1,021 | 1,401 |
| 純利益率(%) | |||||||||||||||
| 一株あたり利益 | 1.49 | 1.75 | 2.15 | 2.44 | 2.51 | 2.51 | 2.42 | 2.21 | 2.83 | 4.31 | 3.27 | 5.34 | 6.12 | 6.94 | 9.55 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 1.44 | 1.71 | 2.1 | 2.39 | 2.47 | 2.49 | 2.4 | 2.19 | 2.8 | 4.27 | 3.24 | 5.3 | 6.09 | 6.92 | 9.51 |
| 配当性向(%) | - | - | |||||||||||||
| 一株あたり配当金 | - | - | 0.68 | 1 | 1.12 | 1.2 | 1.32 | 1.4 | 1.48 | 1.56 | 1.56 | 1.68 | 1.76 | 1.92 | 2.12 |
| EBITDA | |||||||||||||||
| EBITDAマージン(%) |