- 米国企業
- Rocket Companies, Inc.
- キャッシュフロー
Rocket Companies, Inc.【RKT】キャッシュフロー
時価総額
$442.6億
PER
住宅ローン仲介・サービシングの米国最大手。デジタル住宅ローンとMSRを中核としたワンストッププラットフォームを展開。2025年初にブランド再編でRocket.comを取得。米国中心に展開、リファイナンス市場シェア12.1%。
| 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 株式報酬費用 | 136 | 164 | 216 | 180 | 145 |
| 営業キャッシュフロー | -1,677 | 7,744 | 10,823 | 110 | -2,629 |
| 資本的支出 | -106 | -118 | -93 | -60 | -68 |
| 投資キャッシュフロー | 517 | -665 | 579 | 861 | -495 |
| 自己株式の取得による支出 | 2,023 | 232 | 178 | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 1,758 | -6,921 | -12,824 | -624 | 3,279 |
| フリーキャッシュフロー | |||||
| FCFマージン(%) |