- 米国企業
- Qorvo, Inc.
- バランスシート
Qorvo, Inc. (QRVO) バランスシート
時価総額
$73.9億
PER
半導体用高周波製品の大手。GaN/GaAsやRFアンプ、フィルタ、先進パッケージングを展開。2025年第1四半期に組立検査事業を売却、特許約2,500件保有、2025年3月29日時点で従業員約6,200人。米州・欧州・アジアで展開。
| 2015/03 | 2016/04 | 2017/04 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/04 | 2022/04 | 2023/04 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 現金同等物 | 300 | 426 | 545 | 926 | 711 | 716 | 1,398 | 973 | 809 | 1,049 | 1,021 |
| 有価証券 | 245 | 187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金 + 有価証券 | 545 | 613 | 545 | 926 | 711 | 716 | 1,398 | 973 | 809 | 1,049 | 1,021 |
| 売掛金 | 354 | 316 | 358 | 346 | 378 | 367 | 457 | 569 | 305 | 413 | 387 |
| 商品及び製品 | 347 | 428 | 430 | 472 | 512 | 517 | 508 | 756 | 797 | 711 | 641 |
| 流動資産合計 | 1,500 | 1,509 | 1,462 | 1,844 | 1,685 | 1,691 | 2,484 | 2,450 | 2,030 | 2,446 | 2,167 |
| 有形固定資産 | 883 | 1,047 | 1,392 | 1,374 | 1,367 | 1,259 | 1,266 | 1,254 | 1,150 | 871 | 802 |
| 投資有価証券 | 4 | 26 | 35 | 64 | 98 | 23 | 35 | 31 | 20 | 23 | 23 |
| 固定資産合計 | 5,392 | 5,088 | 5,061 | 4,538 | 4,123 | 4,870 | 4,738 | 5,059 | 4,662 | 4,109 | 3,766 |
| 総資産 | 6,892 | 6,597 | 6,522 | 6,382 | 5,808 | 6,561 | 7,221 | 7,509 | 6,692 | 6,555 | 5,933 |
| 買掛金 | 182 | 205 | 216 | 213 | 233 | 247 | 314 | 328 | 211 | 253 | 261 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | - | - | 7 | 5 | - | - | 439 | - |
| 流動負債合計 | 325 | 374 | 419 | 441 | 436 | 539 | 682 | 675 | 556 | 1,230 | 783 |
| 長期借入金 | - | 988 | 989 | 983 | 919 | 1,567 | 1,743 | 2,047 | 2,048 | 1,549 | 1,549 |
| 固定負債合計 | 394 | 1,223 | 1,207 | 1,165 | 1,013 | 1,729 | 1,910 | 2,281 | 2,233 | 1,768 | 1,758 |
| 総負債 | 719 | 1,597 | 1,626 | 1,606 | 1,448 | 2,268 | 2,592 | 2,956 | 2,789 | 2,998 | 2,541 |
| 資本金及び資本剰余金 | 6,584 | 5,443 | 10,715 | 10,474 | 9,375 | 4,290 | 4,245 | 4,036 | 3,821 | 3,651 | 3,431 |
| 利益剰余金 | -411 | -440 | -456 | -459 | -321 | - | 355 | 512 | 84 | -90 | -34 |
| 株主資本 | 6,173 | 5,000 | 4,897 | 4,776 | 4,360 | 4,293 | 4,629 | 4,553 | 3,903 | 3,556 | 3,392 |
| 有利子負債合計 | - | 988 | 989 | 983 | 919 | 1,574 | 1,748 | 2,047 | 2,048 | 1,988 | 1,549 |
| 純有利子負債 | - | 375 | 444 | 57 | 208 | 859 | 349 | 1,074 | 1,239 | 939 | 528 |
| DEレシオ(%) | - | 19.8 | 20.2 | 20.6 | 21.1 | 36.7 | 37.8 | 45 | 52.5 | 55.9 | 45.7 |
| 運転資本 |