- 米国企業
- Pure Storage, Inc.
- バランスシート
Pure Storage, Inc.PSTG
時価総額
$225.9億
PER
エンタープライズ向けストレージ事業の米国最大手。オールフラッシュの統合プラットフォームとサブスクリプション型データ管理を展開。2025年2月に2.5億ドルの自社株買い枠を設定、2024年12月末の顧客NPS81を記録。米国中心に30カ国以上で展開。
| 2016/01 | 2017/01 | 2018/01 | 2019/01 | 2020/02 | 2021/01 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
| 現金同等物 | 605 | 184 | 244 | 464 | 378 | 348 | 477 | 591 | 712 | 738 |
| 有価証券 | - | 363 | 353 | 1,499 | 937 | 916 | - | - | - | - |
| 現金 + 有価証券 | 605 | 547 | 597 | 1,963 | 1,314 | 1,264 | 477 | 591 | 712 | 738 |
| 売掛金 | 126 | 169 | 243 | 379 | 459 | 461 | 542 | 612 | 662 | 681 |
| 商品及び製品 | 21 | 23 | 34 | 45 | 39 | 47 | 39 | 50 | 43 | 43 |
| 流動資産合計 | 788 | 780 | 945 | 1,702 | 1,890 | 1,908 | 2,192 | 2,475 | 2,498 | 2,567 |
| 有形固定資産 | 53 | 82 | 89 | 125 | 123 | 163 | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 83 | 120 | 135 | 271 | 474 | 911 | 943 | 1,069 | 1,158 | 1,397 |
| 総資産 | 871 | 900 | 1,079 | 1,973 | 2,364 | 2,819 | 3,135 | 3,543 | 3,656 | 3,964 |
| 買掛金 | 38 | 53 | 84 | 103 | 78 | 68 | 71 | 67 | 83 | 112 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | - | - | - | - | 575 | - | 100 |
| 流動負債合計 | 185 | 273 | 381 | 510 | 615 | 761 | 952 | 1,750 | 1,366 | 1,597 |
| 長期借入金 | - | - | - | - | - | - | 787 | - | 100 | - |
| 固定負債合計 | 123 | 148 | 201 | 725 | 919 | 1,309 | 1,429 | 852 | 1,020 | 1,061 |
| 総負債 | 307 | 421 | 582 | 1,235 | 1,534 | 2,069 | 2,381 | 2,602 | 2,386 | 2,657 |
| 資本金及び資本剰余金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利益剰余金 | -555 | -802 | -980 | -1,082 | -1,283 | -1,565 | -1,708 | -1,537 | -1,476 | -1,369 |
| 株主資本 | 563 | 478 | 498 | 738 | 830 | 750 | 754 | 941 | 1,270 | 1,306 |
| 有利子負債合計 | - | - | - | - | - | - | 787 | 575 | 100 | 100 |
| 純有利子負債 | - | - | - | - | - | - | 310 | -17 | -612 | -638 |
| DEレシオ(%) | - | - | - | - | - | - | 104.3 | 61 | 7.9 | 7.7 |
| 運転資本 |