- 米国企業
- PERRIGO Co plc
- バランスシート
PERRIGO Co plc【PRGO】バランスシート
時価総額
$20.7億
PER
セルフケア製品の最大手。OTC・プライベートブランド医薬品とOpillのOTC化を展開。2022年4月に約18億ユーロで欧州ブランドを買収、2022年11月に工場を1.1億ドルで取得。米国・欧州・豪州中心に展開。
| 2014/06 | 2015/06 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 現金同等物 | 800 | 786 | 622 | 679 | 551 | 354 | 642 | 1,865 | 601 | 751 | 559 |
| 有価証券 | 6 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金 + 有価証券 | 805 | 798 | 622 | 679 | 551 | 354 | 642 | 1,865 | 601 | 751 | 559 |
| 売掛金 | 935 | 1,282 | 1,176 | 1,131 | 1,073 | 1,243 | 1,054 | 653 | 697 | 740 | 642 |
| 商品及び製品 | 632 | 839 | 795 | 807 | 878 | 967 | 1,200 | 1,020 | 1,150 | 1,141 | 1,082 |
| 流動資産合計 | 2,551 | 3,183 | 2,805 | 2,820 | 2,902 | 2,757 | 3,134 | 3,860 | 2,720 | 2,833 | 2,482 |
| 有形固定資産 | 780 | 932 | 870 | 833 | 829 | 903 | 996 | 864 | 926 | 916 | 918 |
| 固定資産合計 | 11,329 | 16,538 | 11,065 | 8,809 | 8,081 | 8,545 | 8,355 | 6,566 | 8,297 | 7,976 | 7,166 |
| 総資産 | 13,880 | 19,721 | 13,870 | 11,629 | 10,983 | 11,301 | 11,488 | 10,426 | 11,017 | 10,809 | 9,648 |
| 買掛金 | 364 | 748 | 472 | 450 | 475 | 520 | 544 | 411 | 537 | 478 | 495 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 142 | 58 | 573 | 70 | 190 | 3 | 38 | 604 | 36 | 441 | 36 |
| 流動負債合計 | 1,075 | 1,694 | 1,836 | 1,436 | 1,537 | 1,336 | 1,382 | 1,588 | 1,114 | 1,586 | 1,044 |
| 長期借入金 | 3,091 | 5,247 | 5,225 | 3,271 | 3,052 | 3,366 | 3,528 | 2,917 | 4,070 | 3,633 | 3,582 |
| 固定負債合計 | 4,112 | 7,364 | 6,076 | 4,022 | 3,778 | 4,162 | 4,451 | 3,686 | 5,062 | 4,455 | 4,284 |
| 総負債 | 5,187 | 9,058 | 7,913 | 5,458 | 5,315 | 5,497 | 5,833 | 5,274 | 6,175 | 6,041 | 5,328 |
| 資本金及び資本剰余金 | 6,678 | 8,622 | 8,135 | 7,893 | 7,422 | 7,360 | 7,118 | 7,043 | 6,937 | 6,838 | 6,734 |
| 利益剰余金 | 1,875 | 1,938 | -2,095 | -1,975 | -1,838 | -1,695 | -1,858 | -1,927 | -2,068 | -2,080 | -2,252 |
| 株主資本 | 8,694 | 10,663 | 5,958 | 6,171 | 5,668 | 5,804 | 5,655 | 5,152 | 4,842 | 4,768 | 4,319 |
| 有利子負債合計 | 3,207 | 5,125 | 5,797 | 3,341 | 3,242 | 3,369 | 3,565 | 3,521 | 4,107 | 4,073 | 3,618 |
| 純有利子負債 | 2,401 | 4,327 | 5,175 | 2,663 | 2,691 | 3,015 | 2,923 | 1,656 | 3,506 | 3,322 | 3,059 |
| DEレシオ(%) | 36.9 | 48.1 | 97.3 | 54.1 | 57.2 | 58 | 63 | 68.3 | 84.8 | 85.4 | 83.8 |
| 運転資本 |