- 米国企業
- PERPETUA RESOURCES CORP.
- キャッシュフロー
PERPETUA RESOURCES CORP.【PPTA】キャッシュフロー
時価総額
$21.2億
PER
鉱山開発・鉱物探査の新興企業。米国唯一のアンチモン埋蔵量を有する鉱床と金銀ロイヤリティを展開。EXIMの18億ドルLOI受領(2024年4月)、DODのTIA2,480万ドル確定(2023年7月)。米国アイダホ中心に展開。
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 株式報酬費用 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 営業キャッシュフロー | -28,646,958 | -24,714,185 | -21,188,652 | -11,890,427 |
| 資本的支出 | -34,884 | -199,976 | -148,810 | -176,270 |
| 投資キャッシュフロー | -3,325,354 | -465,842 | -449,802 | 6 |
| 財務キャッシュフロー | 55 | - | 2 | 47 |
| フリーキャッシュフロー |