- 米国企業
- INSULET CORP
- 損益計算書
INSULET CORP【PODD】損益計算書
時価総額
$206.1億
PER
インスリンデバイス事業の大手。使い捨てポッド式のOmnipodプラットフォームを展開。2023年に特許資産を2,510万ドルで買収、2022年に生産関連資産を2,900万ドルで買収。米国・欧州・アジア中心に展開、製造拠点は米国とマレーシア保有。
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上高 | 152 | 211 | 247 | 289 | 324 | 367 | 464 | 564 | 738 | 904 | 1,099 | 1,305 | 1,697 | 2,072 |
| 売上成長率(%) | - | |||||||||||||
| 売上原価 | 86 | 119 | 135 | 145 | 176 | 156 | 187 | 194 | 258 | 322 | 347 | 500 | 537 | 626 |
| 売上総利益 | 67 | 92 | 112 | 143 | 148 | 211 | 277 | 370 | 480 | 582 | 752 | 806 | 1,160 | 1,446 |
| 売上総利益率(%) | ||||||||||||||
| 研究開発費 | 22 | 24 | 22 | 28 | 43 | 56 | 74 | 89 | 130 | 147 | 160 | 180 | 205 | 220 |
| 販売管理費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 384 | 466 | 588 | 735 | 917 |
| 営業利益率 (%) | ||||||||||||||
| 営業利益 | -42 | -36 | -29 | -12 | -61 | -11 | -7 | 27 | 50 | 52 | 126 | 38 | 220 | 309 |
| 営業費用 | 109 | 128 | 142 | 156 | 209 | 222 | 285 | 343 | 430 | - | - | - | - | - |
| 経常(税引前)利益 | -57 | -52 | -45 | -51 | -73 | -27 | -27 | 5 | 15 | 10 | 21 | 10 | 215 | 300 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -37.5 | -24.4 | -18.2 | -17.8 | -22.6 | -7.3 | -5.7 | 0.9 | 2 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | 12.6 | 14.5 |
| 法人税等合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | -118 |
| 実効税率(%) | ||||||||||||||
| 純利益 | -57 | -52 | -45 | -51 | -74 | -29 | -27 | 3 | 12 | 7 | 17 | 5 | 206 | 418 |
| 純利益率(%) | ||||||||||||||
| 一株あたり利益 | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 | 0.19 | 0.11 | 0.25 | 0.07 | 2.96 | 5.97 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.19 | 0.1 | 0.24 | 0.07 | 2.94 | 5.78 |
| EBITDA | ||||||||||||||
| EBITDAマージン(%) |