Planet Fitness, Inc.PLNT
時価総額
$92.2億
PER
フィットネスクラブ事業の米国最大手。低価格会員制ジムとデジタル会員向けコンテンツを展開。2022年に114店舗を買収、2024年に5億ドルの自社株買い枠設定。米国全50州とカナダ、メキシコ、パナマ、オーストラリア、スペインで展開。
| 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上高 | 331 | 378 | 430 | 573 | 689 | 407 | 587 | 937 | 1,071 | 1,182 |
| 売上成長率(%) | - | |||||||||
| 売上原価 | 113 | 122 | 129 | 163 | 194 | 71 | 101 | 177 | 190 | 197 |
| 販売管理費 | 56 | 50 | 60 | 72 | 79 | 69 | 95 | 115 | 125 | 129 |
| 営業利益率 (%) | ||||||||||
| 営業利益 | 72 | 116 | 148 | 184 | 233 | 60 | 143 | 230 | 273 | 324 |
| 営業費用 | 258 | 263 | 282 | 389 | 456 | 347 | 444 | 707 | 798 | 857 |
| 経常(税引前)利益 | 47 | 90 | 429 | 132 | 173 | -15 | 52 | 161 | 208 | 247 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 14.3 | 23.8 | 99.8 | 23 | 25.1 | -3.6 | 8.9 | 17.2 | 19.4 | 20.9 |
| 法人税等合計 | 9 | 19 | 374 | 29 | 38 | 1 | 6 | 51 | 59 | 68 |
| 実効税率(%) | ||||||||||
| 純利益 | 38 | 71 | 56 | 103 | 135 | -15 | 46 | 110 | 147 | 174 |
| 純利益率(%) |