- 米国企業
- Planet Fitness, Inc.
- バランスシート
Planet Fitness, Inc.PLNT
時価総額
$91.4億
PER
フィットネスクラブ事業の米国最大手。低価格会員制ジムとデジタル会員向けコンテンツを展開。2022年に114店舗を買収、2024年に5億ドルの自社株買い枠設定。米国全50州とカナダ、メキシコ、パナマ、オーストラリア、スペインで展開。
| 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 現金同等物 | 31 | 40 | 113 | 320 | 479 | 516 | 604 | 472 | 322 | 350 |
| 有価証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | 190 |
| 現金 + 有価証券 | 31 | 40 | 113 | 320 | 479 | 516 | 604 | 472 | 475 | 539 |
| 売掛金 | 19 | 27 | 37 | 39 | 42 | 16 | 27 | 46 | 42 | 77 |
| 商品及び製品 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 |
| 流動資産合計 | 73 | 91 | 177 | 389 | 540 | 567 | 662 | 556 | 472 | 588 |
| 有形固定資産 | 56 | 61 | 83 | 114 | 145 | 161 | - | - | - | - |
| 投資有価証券 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 66 |
| 固定資産合計 | 626 | 910 | 915 | 965 | 1,177 | 1,283 | 1,354 | 2,299 | 2,498 | 2,482 |
| 総資産 | 699 | 1,001 | 1,092 | 1,353 | 1,717 | 1,850 | 2,016 | 2,855 | 2,970 | 3,070 |
| 買掛金 | 24 | 29 | 29 | 30 | 21 | 19 | 28 | 21 | 24 | 33 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 5 | 7 | 7 | 12 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 23 |
| 流動負債合計 | 66 | 83 | 112 | 131 | 145 | 112 | 177 | 245 | 251 | 282 |
| 長期借入金 | 480 | 702 | 697 | 1,160 | 1,688 | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 634 | 1,133 | 1,117 | 1,605 | 2,279 | 2,444 | 2,482 | 2,822 | 2,837 | 3,003 |
| 利益剰余金 | -14 | -164 | -131 | -394 | -737 | -752 | -709 | -704 | -691 | -822 |
| 株主資本 | - | -131 | -119 | -375 | -706 | -706 | -643 | -199 | -116 | -215 |
| 有利子負債合計 | 485 | 709 | 704 | 1,172 | 1,705 | 18 | 18 | 21 | 21 | 23 |
| 純有利子負債 | 453 | 669 | 591 | 852 | 1,226 | -498 | -586 | -452 | -454 | -517 |
| DEレシオ(%) | - | -542.4 | -589 | -312.9 | -241.3 | -2.5 | -2.7 | -10.4 | -17.9 | -10.4 |
| 運転資本 |