PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP.PFIS
時価総額
$5.2億
PER
商業・個人向け銀行業の有力企業。商業不動産・中小企業向け融資や住宅ローン、信託・資産運用サービスを展開。2024年7月に同業を約1.34億ドルで買収。米東部(ペンシルベニア・ニュージャージー・ニューヨーク)展開。
| 2011/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 減価償却費 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 株式報酬費用 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 営業キャッシュフロー | 9 | 10 | 21 | 28 | 28 | 29 | 33 | 37 | 37 | 41 | 42 | 33 | 34 |
| 資本的支出 | -1 | -1 | -1 | -5 | -7 | -6 | -4 | -6 | -2 | -5 | -8 | -6 | -3 |
| 投資キャッシュフロー | -65 | -15 | 72 | -89 | -186 | -185 | -135 | -185 | -201 | -440 | -468 | -26 | 387 |
| 配当金の支払額 | 3 | 6 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 30 | - | - | - | 16 | - | - | - | 25 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 8 | 11 | 4 | 3 | 2 | 8 | 12 | 21 | 18 | 12 | 2 | 1 | 23 |
| 財務キャッシュフロー | 49 | 9 | 31 | 62 | 165 | 154 | 97 | 146 | 361 | 451 | 183 | 142 | -473 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||
| FCFマージン(%) |