- 米国企業
- PFIZER INC
- バランスシート
PFIZER INC (PFE) バランスシート
時価総額
$1530.7億
PER
19.8倍
研究開発型グローバルバイオ医薬品の最大手(1942年6月設立)。ワクチンや医薬品(Comirnaty、Paxlovid等)を展開。2022年にBiohavenを約118億ドルで買収、同年にArenaを約66億ドルで買収。約200カ国・地域に供給。
| 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 現金同等物 | 1,735 | 3,539 | 10,389 | 2,183 | 3,343 | 3,641 | 2,595 | 1,342 | 1,225 | 1,350 | 1,825 | 1,983 | 468 | 2,917 | 1,107 | 1,197 |
| 現金 + 有価証券 | 1,735 | 3,539 | 10,389 | 2,183 | 3,343 | 3,641 | 2,595 | 1,342 | 1,225 | 1,350 | 1,825 | 1,983 | 468 | 2,917 | 1,107 | 1,197 |
| 売掛金 | 14,612 | 13,608 | 12,378 | 9,357 | 8,669 | 8,176 | 8,225 | 8,221 | 8,025 | 8,724 | 7,930 | 11,479 | 10,952 | 11,177 | 11,463 | 11,874 |
| 商品及び製品 | 8,405 | 7,769 | 7,063 | 6,166 | 5,663 | 7,513 | 6,783 | 7,578 | 7,508 | 8,283 | 8,046 | 9,059 | 8,981 | 10,189 | 10,851 | 10,654 |
| 流動資産合計 | 60,468 | 57,728 | 61,415 | 56,244 | 57,702 | 43,804 | 38,949 | 41,141 | 49,926 | 32,803 | 35,067 | 59,693 | 51,259 | 43,333 | 50,358 | 42,898 |
| 有形固定資産 | 19,123 | 16,938 | 14,461 | 12,397 | 11,762 | 13,766 | 13,318 | 13,865 | 13,385 | 13,967 | 13,900 | 14,882 | 16,274 | 18,940 | 18,393 | 19,317 |
| 投資有価証券 | - | - | 14,149 | 16,406 | 17,518 | 15,999 | 7,116 | 7,015 | 2,767 | 3,014 | - | - | - | - | - | - |
| 総資産 | 195,014 | 188,002 | 185,798 | 172,101 | 169,274 | 167,460 | 172,000 | 171,797 | 159,422 | 167,000 | 154,229 | 181,000 | 197,000 | 227,000 | 213,000 | 208,000 |
| 買掛金 | 4,026 | 3,836 | 4,264 | 3,234 | 3,440 | 3,620 | 4,536 | 4,656 | 4,674 | 4,220 | 4,309 | 5,578 | 6,809 | 6,710 | 5,633 | 5,240 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | - | 2,449 | 2,060 | - | - | - | - | - | 1,462 | 2,002 | 1,636 | 2,560 | 2,254 | 3,747 | 2,997 |
| 流動負債合計 | 28,609 | 28,069 | 28,619 | 23,366 | 21,631 | 29,399 | 31,115 | 30,427 | 31,858 | 37,304 | 25,920 | 42,671 | 42,138 | 47,794 | 42,995 | 36,984 |
| 長期借入金 | 38,410 | 34,931 | 31,036 | 30,462 | 31,541 | 28,818 | 31,398 | 33,538 | 32,909 | 35,955 | 37,133 | 36,000 | 33,000 | 62,000 | 57,000 | 62,000 |
| 総負債 | 106,749 | 105,381 | 104,120 | 95,481 | 97,652 | 102,463 | 111,776 | 100,141 | 95,664 | 104,042 | 90,756 | 104,013 | 101,288 | 137,213 | 124,899 | 121,385 |
| 利益剰余金 | 42,716 | 46,210 | 54,240 | 69,732 | 72,176 | 71,993 | 71,774 | 85,291 | 89,554 | 97,670 | 96,770 | 103,394 | 125,656 | 118,353 | 116,725 | 114,610 |
| 株主資本 | 88,265 | 82,621 | 81,678 | 76,620 | 71,622 | 64,998 | 59,840 | 71,656 | 63,758 | 63,447 | 63,473 | 77,462 | 95,916 | 89,288 | 88,497 | 86,775 |
| 運転資本 |