Perion Network Ltd.【PERI】損益計算書
時価総額
PER
デジタル広告プラットフォームの最大手。AI搭載のマルチチャネル広告プラットフォームを展開。2023年12月のHivestack買収、2021年10月のVidazoo買収など複数の買収。イスラエル本社、米国・欧州・カナダ・APACで展開。
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上高 | - | 60 | 87 | 221 | 313 | 274 | 253 | 261 | 478 | 640 | 743 | 498 |
| 売上成長率(%) | - | - | - | |||||||||
| 売上原価 | - | 5 | 11 | 16 | 17 | 25 | 24 | 26 | - | - | - | - |
| 売上総利益 | - | 55 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上総利益率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 研究開発費 | - | 11 | 13 | 26 | 27 | 17 | 19 | 23 | 35 | 34 | 33 | 37 |
| 営業利益率 (%) | ||||||||||||
| 営業利益 | - | 6 | 4 | -66 | 11 | -76 | 15 | 18 | 46 | 109 | 117 | -3 |
| 営業費用 | - | 49 | 72 | 287 | 301 | 350 | 238 | 243 | 433 | 531 | 626 | 501 |
| 経常(税引前)利益 | - | 6 | 3 | -68 | 3 | -82 | 11 | 15 | 45 | 114 | 138 | 15 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 16.5 | 10 | 3 | -30.8 | 1 | -29.8 | 4.3 | 5.6 | 9.5 | 17.8 | 18.5 | 3.1 |
| 法人税等合計 | - | 2 | 2 | 1 | 0 | -9 | 3 | 2 | 7 | 14 | 20 | 3 |
| 実効税率(%) | ||||||||||||
| 純利益 | - | 4 | 0 | -69 | 0 | -73 | 8 | 13 | 39 | 99 | 117 | 13 |
| 純利益率(%) | ||||||||||||
| 一株あたり利益 | - | 0.35 | 0.03 | -0.96 | - | -0.94 | 0.31 | - | - | - | - | - |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | 0.34 | 0.02 | -0.96 | - | -0.94 | 0.31 | - | - | - | - | - |
| EBITDA | - | |||||||||||
| EBITDAマージン(%) |