PEOPLES BANCORP INCPEBO
時価総額
$11.3億
PER
商業・個人向け銀行業の有力企業。保険、信託、プレミアムファイナンス、機器リースを展開。2023年4月の大型買収(対価1億7,790万ドル)や2022年3月の機器ファイナンス事業買収(5,400万ドル)で買収。オハイオなど米国中東部で展開。
| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上高 | 75 | 69 | 67 | 80 | 108 | 115 | 127 | 151 | 170 | 157 | 185 | 270 | 439 | 521 |
| 売上成長率(%) | - | |||||||||||||
| 営業利益率 (%) | ||||||||||||||
| 営業利益 | 17 | 30 | 29 | 24 | 15 | 45 | 57 | 55 | 65 | 43 | 57 | 129 | 145 | 149 |
| 営業費用 | 61 | 63 | 68 | 85 | 115 | 107 | 108 | 126 | 137 | 134 | 184 | 207 | 266 | 274 |
| 法人税等合計 | 5 | 10 | 12 | 7 | 4 | 14 | 19 | 9 | 12 | 8 | 9 | 27 | 32 | 32 |
| 純利益 | 13 | 20 | 18 | 17 | 11 | 31 | 38 | 46 | 54 | 35 | 48 | 101 | 113 | 117 |
| 純利益率(%) | ||||||||||||||
| 一株あたり利益 | 1.07 | 1.92 | 1.65 | 1.36 | 0.62 | 1.72 | 2.12 | 2.42 | 2.65 | 1.74 | 2.17 | 3.61 | 3.46 | 3.34 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 1.07 | 1.92 | 1.63 | 1.35 | 0.61 | 1.71 | 2.1 | 2.41 | 2.63 | 1.73 | 2.15 | 3.6 | 3.44 | 3.31 |
| 配当性向(%) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 一株あたり配当金 | - | - | - | - | - | - | - | 1.12 | 1.32 | 1.37 | 1.43 | 1.5 | 1.55 | 1.59 |
| EBITDA | ||||||||||||||
| EBITDAマージン(%) |