- 米国企業
- PagerDuty, Inc.
- 損益計算書
PagerDuty, Inc.PD
時価総額
$12億
PER
デジタルオペレーションプラットフォーム提供の大手。インシデント管理と運用自動化プラットフォームを展開。2023年11月にSaaS企業を2970万ドルで買収、2024年3月にFedRAMP“In Process”承認。北米中心にEMEA・アジア太平洋・日本で展開、2025年1月期に国際売上比率28%。
| 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | |
| 売上高 | 166 | 214 | 281 | 371 | 431 | 467 |
| 売上成長率(%) | - | |||||
| 売上原価 | 25 | 31 | 48 | 70 | 78 | 80 |
| 売上総利益 | 142 | 183 | 233 | 300 | 353 | 388 |
| 売上総利益率(%) | ||||||
| 研究開発費 | 49 | 65 | 96 | 135 | 140 | 141 |
| 営業利益率 (%) | ||||||
| 営業利益 | -56 | -66 | -102 | -129 | -96 | -60 |
| 営業費用 | 197 | 249 | 335 | 430 | 449 | 448 |
| 経常(税引前)利益 | -50 | -73 | -107 | -130 | -77 | -42 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -29.9 | -34.1 | -38 | -35.1 | -18 | -8.9 |
| 法人税等合計 | 1 | -4 | 1 | -1 | -0 | 2 |
| 実効税率(%) | ||||||
| 純利益 | -50 | -69 | -107 | -128 | -75 | -43 |
| 純利益率(%) | ||||||
| 一株あたり利益 | - | - | -1.27 | -1.45 | -0.89 | -0.59 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | - | -1.27 | -1.45 | -0.89 | -0.59 |
| EBITDA | ||||||
| EBITDAマージン(%) |