PROCORE TECHNOLOGIES, INC.【PCOR】損益計算書
時価総額
$84.3億
PER
クラウド型建設管理ソフトの世界最大手。プロジェクト管理、BIM、AI搭載のCopilot・Insightsを備えたプラットフォームを展開。2023年のUnearth買収、2024年のIntelliwave買収でのM&A実績。米国発で世界展開、App Marketplaceは500以上の連携を持つ企業。
| 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 売上高 | 515 | 720 | 950 | 1,152 |
| 売上成長率(%) | - | |||
| 売上原価 | 98 | 148 | 174 | 206 |
| 売上総利益 | 417 | 572 | 776 | 946 |
| 売上総利益率(%) | ||||
| 研究開発費 | 237 | 271 | 301 | 313 |
| 営業利益率 (%) | ||||
| 営業費用 | 702 | 862 | 991 | 1,083 |
| 営業利益 | -286 | -290 | -216 | -136 |
| 経常(税引前)利益 | -289 | -286 | -188 | -104 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -56.1 | -39.8 | -19.8 | -9 |
| 法人税等合計 | -24 | 0 | 1 | 2 |
| 実効税率(%) | ||||
| 純利益 | -265 | -287 | -190 | -106 |
| 純利益率(%) | ||||
| 一株あたり利益 | - | -2.1 | -1.34 | -0.72 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | -2.1 | -1.34 | -0.72 |
| EBITDA | ||||
| EBITDAマージン(%) |