- 米国企業
- POTBELLY CORP
- キャッシュフロー
POTBELLY CORPPBPB
時価総額
$5.2億
PER
サンドイッチ中心のファストカジュアル飲食業の有力企業。アプリ経由が40%以上のデジタル注文やPDKデジタルキッチンを展開。2024年5月に2,000万ドルの自社株買い枠承認、2024会計年度に164,046株を買戻し。米国中心に展開。
| 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 株式報酬費用 | 12 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 営業キャッシュフロー | 30 | 27 | 40 | 46 | 42 | 31 | 18 | -12 | -5 | 12 | 19 | 20 |
| 資本的支出 | -28 | -29 | -36 | -37 | -35 | -21 | -14 | -11 | -9 | -8 | -17 | -19 |
| 投資キャッシュフロー | -28 | -29 | -36 | -38 | -35 | -21 | -14 | -11 | -9 | -8 | -11 | -19 |
| 配当金の支払額 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | 10 | 40 | 22 | 13 | 23 | 4 | - | - | - | - | 1 |
| 長期借入金の返済による支出 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 45 | -4 | -35 | -17 | -5 | -15 | -5 | 15 | 17 | -3 | 10 | -23 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |