- 米国企業
- Nextpower Inc.
- バランスシート
Nextpower Inc.NXT
時価総額
$135億
PER
ソーラートラッカー製品の世界最大手。独立行追尾とTrueCapture等の高度な監視制御システムを展開。2024年6月にOjjo買収、2024年7月にSPIの基礎事業買収、2023年2月にIPOで約6.94億ドル調達。130GW超を出荷し、40カ国超で展開。
| 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 現金同等物 | 130 | 474 | 766 |
| 現金 + 有価証券 | 130 | 474 | 766 |
| 売掛金 | 271 | 383 | 472 |
| 商品及び製品 | 138 | 202 | 209 |
| 流動資産合計 | 872 | 1,768 | 2,158 |
| 有形固定資産 | 7 | 9 | 60 |
| 固定資産合計 | 547 | 751 | 1,035 |
| 総資産 | 1,420 | 2,519 | 3,193 |
| 買掛金 | 211 | 457 | 585 |
| 流動負債合計 | 507 | 891 | 1,034 |
| 長期借入金 | 147 | 144 | - |
| 固定負債合計 | 427 | 635 | 531 |
| 総負債 | 935 | 1,527 | 1,564 |
| 資本金及び資本剰余金 | - | 4,028 | 4,186 |
| 利益剰余金 | -3,076 | -3,067 | -2,557 |
| 株主資本 | -3,076 | 992 | 1,628 |
| 有利子負債合計 | 147 | 148 | - |
| 純有利子負債 | 17 | -326 | - |
| DEレシオ(%) | -4.8 | 14.9 | - |
| 運転資本 |